|
|
Поле | Значение параметра |
ValueID | 3512 |
Parent | 3134 |
Name | Чуйский округ |
Description | Почвенный округ каштановых, темно-каштановых остаточно-карбонатных и карбонатных средне-суглинистых и аллювиальных заболоченных почв на озерно-ледниковых, моренных и аллювиально-пролювиальных отложениях. |
ValueSet | SGR_V |
Order | 493 |
Symbol | О6 I |
Digital | |
DBCode | |
OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014