|
|
| Поле | Значение параметра |
| ValueID | 3515 |
| Parent | 3134 |
| Name | Тес-Хемский округ |
| Description | Почвенный округ каштановых и светло-каштановых песчаных и среднесуглинистых, местами щебнистых почв и аллювиальных кислых и карбонатных почв на аллювиальных, пролювиальных и делювиальных отложениях. |
| ValueSet | SGR_V |
| Order | 496 |
| Symbol | О6 IV |
| Digital | |
| DBCode | |
| OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014