|
|
| Поле | Значение параметра |
| ValueID | 3519 |
| Parent | 3136 |
| Name | Ямантауский горный округ |
| Description | Горный почвенный округ серых лесных, дерново-таежных кислых, буротаежных, горно-луговых дерновых почв и подбуров тундровых. |
| ValueSet | SGR_V |
| Order | 500 |
| Symbol | е1 гI |
| Digital | |
| DBCode | |
| OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014