|
|
| Поле | Значение параметра |
| ValueID | 3534 |
| Parent | 3141 |
| Name | Амуро-Зейский округ |
| Description | Почвенный округ буроземов слабоненасыщенных (в т.ч. оподзоленных) глинистых и суглинистых, подстилаемых песчаными и супесчаными породами, и буроземов глееватых и глеевых глинистых и тяжелосуглинистых на озерно-аллювиальных отложениях. |
| ValueSet | SGR_V |
| Order | 515 |
| Symbol | П1 I |
| Digital | |
| DBCode | |
| OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014