|
|
Поле | Значение параметра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ValueID | 955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | 954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Республика Адыгея | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ID 1 Республика Адыгея входит в состав Южного федерального округа. Территория республики окружена территорией Краснодарского края. Северная часть республики представлена равниной, южная – предгорьями и горами Большого Кавказа. Около 40% территории занимают леса, в основном широколиственные (бук, дуб, граб, клен). Климат республики характеризуется как умеренно теплый, со средней температурой января -2оC, июля +22оC. Осадков выпадает около 700 мм в год. Почвенный фонд Республики Адыгея
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ValueSet | RUREG_V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Order | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBCode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014