|
|
| Поле | Значение параметра | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ValueID | 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parent | 954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Республика Ингушетия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ID 6 Расположена на северных склонах предгорья Большого Кавказского хребта (в центральной его части) и на прилегающих к нему малых хребтах – Терском, Сунженском и Скалистом. Граничит на западе с Северной Осетией, на востоке с Чеченской Республикой, на юге с Грузией. В северных районах рельеф равнинный, на юге – горный, состоящий из хребтов, разделенных долинами и ущельями. В северных районах располагается часть Сунженской и Алханчуртской долины, в центральных – долины рек Сунжа и Асса, южная часть республики занята Кавказскими горами. Климат Ингушетии - континентальный, высокогорный, зависит от высоты над уровнем моря. Средние температуры от 3 до 10oC, июля – 21-23oC. Осадков выпадает до 1200 мм в год. Растительность: на севере – лесная и лесостепная, на юге в горах (до высоты 1800 метров) – широколиственные леса, выше располагаются субальпийские и альпийские луга. Почвенный фонд Республики Ингушетия
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ValueSet | RUREG_V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Order | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBCode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OnOff | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014