|
|
| Поле | Значение параметра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ValueID | 961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parent | 954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Кабардино-Балкарская Республика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ID 7 Расположена на Северном Кавказе и граничит со Ставропольским краем на севере, Северной Осетией и Грузией на юге, Карачаево-Черкесией на западе. Рельеф в основном представлен горами. Климат - континентальный. Средняя температура января -4oС (на равнине) до -12oС (в горах), июля - соответственно +23 и +4oС. Осадков выпадает от 500 мм до 2000 мм в год. Леса занимают 1/10 часть территории. В поймах рек – лиственные леса. На высоте 800-1600 м – широколиственные леса (преимущественно буковые), до 2200 м – хвойные (преимущественно сосновые). На высоте 2000-2400 м распространены субальпийские луга (разнотравно-овсяницевые и разнотравно-злаковые). Выше 2400 м – альпийские луга. Леса распределены по районам неравномерно. Большая часть – 65% всех лесов расположена в горной части Республики. Почвенный фонд Кабардино-Балкарской Республики
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ValueSet | RUREG_V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Order | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBCode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OnOff | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014