|
|
| Поле | Значение параметра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ValueID | 963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parent | 954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Карачаево-Черкесская Республика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ID 9 Располагается в предгорьях северо-западного Кавказа. Граничит на западе с Краснодарским краем, на севере со Ставропольским краем, на востоке – с Кабардино-Балкарской Республикой, на юге – вдоль Главного Кавказского хребта – с Грузией, а также с Абхазией. Большая часть (около 80%) Карачаево-Черкесской Республики расположена в горной местности. В пределах республики выделяются три зоны: предгорная равнина, предгорья и горы Кавказа. На севере тянутся передовые хребты Большого Кавказа, на юге – Водораздельный и Боковой, их высота достигает 4000 м. Климат умеренно теплый, зима короткая, лето теплое, продолжительное, достаточно увлажненное. Почвенный фонд Карачаево-Черкесской Республики
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ValueSet | RUREG_V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Order | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBCode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OnOff | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014