|
|
Поле | Значение параметра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ValueID | 967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | 954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Республика Мордовия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ID 13 Расположена в восточной части Восточно-Европейской равнины. На севере граничит с Нижегородской областью, на северо-востоке - с Чувашией, на востоке - с Ульяновской областью, на юге - с Пензенской областью, на западе - с Рязанской областью. Рельеф представлен Окско-Донской равниной в западной части и Приволжской возвышенностью в центральной и восточной частях. Наивысшая точка республики – 324 м. Климат Мордовии средне-континентальный, средняя температура января -11oC, июля +19oC. Среднегодовое количество осадков составляет 450-500 мм. Западная часть Мордовии расположена в зоне хвойно-широколиственных и широколиственных лесов, в центральных и восточных районах преобладают кустарниковые и луговые степи. Основные лесообразующие породы: сосна, ель, лиственница, дуб черешчатый, ясень, клен платановидный, вяз, береза бородавчатая и пушистая, ольха, липа мелколиственная, тополь черный. Почвенный фонд Республики Мордовия
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ValueSet | RUREG_V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Order | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBCode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014