|
|
Поле | Значение параметра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ValueID | 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | 954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ID 16 Расположена в центре Восточно-Европейской равнины, в месте слияния двух крупнейших рек - Волги и Камы и граничит с Кировской, Ульяновской, Самарской, Оренбургской областями, Башкортостаном, Марий Эл, Удмуртской Республикой, Чувашией. Территория представляет собой равнину в лесной и лесостепной зоне с небольшими возвышенностями на правобережье Волги и на юго-востоке. Климат - умеренно-континентальный. Средняя температура января (самый холодный месяц) -14oC, июля (самый теплый месяц) +19oC. Среднегодовое количество осадков составляет 460-540 мм. Более 16% территории Республики покрыто лесами, состоящими из деревьев преимущественно лиственных пород (дуб, липа, береза, осина), хвойные породы представлены сосной и елью. Почвенный фонд Республики Татарстан
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ValueSet | RUREG_V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Order | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBCode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014