|
|
| Поле | Значение параметра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ValueID | 972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parent | 954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Удмуртская Республика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ID 18 Расположена в западной части Среднего Урала, в бассейнах рек Камы и Вятки. Республика граничит на западе и севере с Кировской областью, на востоке – с Пермским краем, на юге – с Башкортостаном и Татарстаном. Рельеф представлен рядом возвышенностей и низменностей. Климат - континентальный. Среднегодовая температура колеблется от 1,0 до 2,5oC. Самый теплый месяц года – июль (+17,5 ... +19oC), самый холодный – январь (-14 ... -15oC). Среднегодовое количество осадков составляет 500-600 мм. По растительному покрову Удмуртия относится к таежной зоне. В южной части Республики зональным типом являются широколиственно-хвойные, а в северной части - хвойные (ель, пихта) леса. Почвенный фонд Удмуртской Республики
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ValueSet | RUREG_V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Order | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBCode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OnOff | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014