|
|
Поле | Значение параметра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ValueID | 975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | 954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Чувашская Республика - Чувашия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ID 21 Расположена в центре европейской части России. Республика граничит с Нижегородской областью на западе, с Республикой Марий Эл на севере, с Татарстаном на востоке и с Мордовией и Ульяновской областью - на юге. Республика относится к восточной части Восточно-Европейской равнины, расположена преимущественно на правобережье Волги, между ее притоками Сурой и Свиягой. Самая высокая точка над уровнем моря расположена на 286,6 метров. Климат - умеренно континентальный. Средняя многолетняя температура воздуха в январе составляет -13oС; в июле +19oС. Среднегодовое количество осадков составляет 530-570 мм. Растительность относится к лесной и лесостепной природным зонам. Около трети территории покрыты нагорными дубравами и смешанными лесами. Почвенный фонд Чувашской Республики
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ValueSet | RUREG_V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Order | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBCode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014