|
|
Поле | Значение параметра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ValueID | 998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | 954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Костромская область | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ID 44 Расположена в пределах нечерноземной зоны европейской части страны. Область граничит на севере с Вологодской, юге – с Ивановской и Горьковской, западе – с Ярославской, востоке с Кировской областями. Рельеф представлен Восточно-Европейской равниной. На западе области в направлении с севера на юг тянется Галичско-Чухломская возвышенность. В северо-восточную часть области заходят отроги Северных увалов, служащие водоразделом бассейнов рек Волги и Северной Двины. В области выделяются также обширные низины: Костромская, Унженская и Ветлужская. Климат умеренно-континентальный, зима снежная, холодная (минус 12o-14oС январь), лето теплое (плюс 17-18o С, июль). Количество атмосферных осадков 550-600 мм/год. Растительность области относится к южной подзоне Европейских хвойных лесов, которые занимают около 61% территории. Кроме ели присутствует дуб, клен, осина, береза. На многочисленных лугах распространено луговое разнотравье, на болотах – болотная растительность. Почвенный фонд Костромской области
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ValueSet | RUREG_V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Order | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBCode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OnOff | 1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014