|
|
Список содержит перечень возможных значений, присваиваемых соответствующему показателю.
Если в источнике данных приводится значение показателя, отсутствующее в списке, то в формах ввода следует выбрать пункт меню "другое", а в поле комментариев рекомендуется дать его расшифровку.
| ValueID | Parent | Name | Метаданные |
| 1261 | NULL | значение не указано | Просмотр |
| 1262 | 1261 | Магматические породы | Просмотр |
| 1266 | 1263 | липарит (риолит) | Просмотр |
| 1270 | 1268 | андезит | Просмотр |
| 1267 | 1263 | кислые породы другое | Просмотр |
| 1265 | 1263 | гранодиорит | Просмотр |
| 1268 | 1262 | Средние породы | Просмотр |
| 1263 | 1262 | Кислые породы | Просмотр |
| 1264 | 1263 | гранит | Просмотр |
| 1273 | 1268 | средние другое | Просмотр |
| 1269 | 1268 | диорит | Просмотр |
| 1274 | 1262 | Основные породы | Просмотр |
| 1272 | 1268 | трахит | Просмотр |
| 1278 | 1274 | основные другое | Просмотр |
| 1276 | 1274 | базальт | Просмотр |
| 1281 | 1279 | перидотит | Просмотр |
| 1282 | 1279 | пироксенит | Просмотр |
| 1280 | 1279 | дунит | Просмотр |
| 1287 | 1285 | конгломерат | Просмотр |
| 1275 | 1274 | габбро | Просмотр |
| 1279 | 1262 | Ультраосновные породы | Просмотр |
| 1284 | 1261 | Осадочные породы | Просмотр |
| 1285 | 1284 | Обломочные осадочные породы | Просмотр |
| 1271 | 1268 | сиенит | Просмотр |
| 1283 | 1279 | ультраосновные другое | Просмотр |
| 1277 | 1274 | диабаз | Просмотр |
| 1286 | 1285 | брекчия | Просмотр |
| 1292 | 1285 | осадочные породы другое | Просмотр |
| 1288 | 1285 | песчаник | Просмотр |
| 1289 | 1285 | алевролит | Просмотр |
| 1291 | 1285 | алеврит | Просмотр |
| 1293 | 1284 | Глина | Просмотр |
| 1295 | 1294 | известняк | Просмотр |
| 1294 | 1284 | Карбонатные породы | Просмотр |
| 1290 | 1285 | песок | Просмотр |
| 1298 | 1294 | мел | Просмотр |
| 1296 | 1294 | доломит | Просмотр |
| 1299 | 1294 | карбонатные породы другое | Просмотр |
| 1297 | 1294 | мергель | Просмотр |
| 1300 | 1284 | Кремнистые породы | Просмотр |
| 1304 | 1300 | кремнистые породы другое | Просмотр |
| 1303 | 1300 | диатомит | Просмотр |
| 1301 | 1300 | трепел | Просмотр |
| 1302 | 1300 | опока | Просмотр |
| 1308 | 1305 | галит | Просмотр |
| 1305 | 1284 | Эвапориты | Просмотр |
| 1310 | 1261 | Метаморфические породы | Просмотр |
| 1306 | 1305 | гипс | Просмотр |
| 1312 | 1310 | сланцы глинистые | Просмотр |
| 1316 | 1310 | филлит | Просмотр |
| 1307 | 1305 | ангидрит | Просмотр |
| 1313 | 1310 | сланцы кремнистые | Просмотр |
| 1317 | 1310 | гнейс | Просмотр |
| 1309 | 1305 | эвапориты другое | Просмотр |
| 1311 | 1310 | сланцы | Просмотр |
| 1315 | 1310 | хлоритовый сланец | Просмотр |
| 1318 | 1310 | мигматит | Просмотр |
| 1320 | 1310 | эклогит | Просмотр |
| 1319 | 1310 | амфиболит | Просмотр |
| 1325 | 1261 | Вулканогенно-обломочные породы | Просмотр |
| 1314 | 1310 | зеленый сланец | Просмотр |
| 1331 | 1261 | другое | Просмотр |
| 1321 | 1310 | серпентинит | Просмотр |
| 1326 | 1325 | вулканический пепел | Просмотр |
| 1322 | 1310 | мрамор | Просмотр |
| 1323 | 1310 | кварцит | Просмотр |
| 1324 | 1310 | метаморфические породы другое | Просмотр |
| 1328 | 1325 | туффит | Просмотр |
| 1329 | 1325 | игнимбрит | Просмотр |
| 1327 | 1325 | туф | Просмотр |
| 1330 | 1325 | вулканогенно-обломочные породы другое | Просмотр |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014