|
Источники данных:
окраска - однородный, основной цвет - темно-серый, гранулометрический состав (полевой метод) - глина, структура - неоднородная, мелкокомковатая, сложение - рыхлый, поры - трещины, вертикальная, граница - Языковатая, . Дополнительная информация - гумусовые языки приурочены к трещинам. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 7Чт-А). | |
окраска - однородный, основной цвет - серо-бурый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок тяжелый, структура - неоднородная, зернистая (крупитчатая), сложение - рыхлый, поры - трещины, вертикальная, граница - Языковатая, . Дополнительная информация - гумусовые языки приурочены к трещинам, уплотнен, структура непрочная. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 7Чт-АВ). | |
окраска - однородный, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок тяжелый, неоднородная, новообразования - псевдомицелий, . Дополнительная информация - выражен хорошо. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 7Чт-Вк1). | |
окраска - однородный, гранулометрический состав (полевой метод) - глина, неоднородная, новообразования - псевдомицелий, . Дополнительная информация - мелкие ржавые пятнышки. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 7Чт-Вк2). | |
окраска - однородный, гранулометрический состав (полевой метод) - глина, структура - неоднородная, пластинчатая, новообразования - псевдомицелий, . Дополнительная информация - мелкие ржавые пятнышки, мелкослоистая криогенная текстура. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 7Чт-Ск1). | |
окраска - однородный, гранулометрический состав (полевой метод) - глина, структура - неоднородная, пластинчатая, новообразования - налеты, пятна, псевдомицелий, . Дополнительная информация - мелкие ржавые пятнышки, мелкослоистая криогенная текстура. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 7Чт-Ск2). | |
окраска - однородный, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок тяжелый, структура - неоднородная, пластинчатая, новообразования - налеты, пятна, псевдомицелий, . Дополнительная информация - мелкие ржавые пятнышки, мелкослоистая криогенная текстура, карбонаты в виде равномерной мучнистой пропитки. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 7Чт-Ск). |
Таблица 3.
Химический состав органической части почвы, % на прокаленную навеску
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Сорг | Гумус | Общий азот | C/N |
А | 0-15 | 0-15 | 4.5 | 8.22 | 0.5 | 9.6 |
АВ | 0-0 | 15-24 | 1.19 | 2.3 | 0.11 | 14.5 |
Вк1 | 0-0 | 30-40 | - | 1.4 | - | - |
Вк2 | 0-0 | 60-70 | - | 1.2 | - | - |
Ск1 | 0-0 | 100-110 | - | 0.6 | - | - |
Ск2 | 0-0 | 145-155 | - | - | - | - |
Ск | 0-0 | 180-190 | - | - | - | - |
Таблица 9.
Групповой и фракционный состав гумуса
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Cобщ, % | Фракции ГК | Фракции ФК | Гумин | CГК/CФК | |||||||
1 | 2 | 3 | сумма | 1a | 1 | 2 | 3 | сумма | ||||||
А | 0-15 | 0-15 | 4.5 | 2.4 | 26.2 | 14.7 | 43.3 | 0 | 6 | 4.4 | 5.3 | 15.7 | 27.1 | 2.7 |
АВ | 0-0 | 15-24 | 1.19 | 0 | 10.1 | 20.2 | 30.2 | 4.1 | 0.1 | 2.7 | 6.7 | 13.6 | 37.8 | 2.2 |
Вк1 | 0-0 | 30-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вк2 | 0-0 | 60-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ск1 | 0-0 | 100-110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ск2 | 0-0 | 145-155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ск | 0-0 | 180-190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Таблица 10.
Подвижные соединения химических элементов, мг/100 г почвы
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Подвижный фосфор, мг/100 г почвы | Подвижный калий, мг/100 г почвы | Подвижный азот, мг/100 г почвы |
А | 0-15 | 0-15 | 21 | 9 | 8.4 |
АВ | 0-0 | 15-24 | 21 | 8 | 4.3 |
Вк1 | 0-0 | 30-40 | - | - | - |
Вк2 | 0-0 | 60-70 | - | - | - |
Ск1 | 0-0 | 100-110 | - | - | - |
Ск2 | 0-0 | 145-155 | - | - | - |
Ск | 0-0 | 180-190 | - | - | - |
Таблица 11.
Катионообменные свойства и обменные основания
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | ЕКОст, мг•экв/100 г почвы | Сумма, мг•экв/100 г почвы | Содержание оснований, мг•экв/100 г почвы | |
Ca2+ | Mg2+ | |||||
А | 0-15 | 0-15 | - | 53.7 | 47.7 | 6 |
АВ | 0-0 | 15-24 | - | - | - | - |
Вк1 | 0-0 | 30-40 | 21.2 | - | - | - |
Вк2 | 0-0 | 60-70 | 20.8 | - | - | - |
Ск1 | 0-0 | 100-110 | 25.6 | - | - | - |
Ск2 | 0-0 | 145-155 | - | - | - | - |
Ск | 0-0 | 180-190 | 23.13 | - | - | - |
Таблица 12.
Кислотность и щелочность
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | pH | |
H2O | солевой | |||
А | 0-15 | 0-15 | 7.2 | 6.6 |
АВ | 0-0 | 15-24 | 7.4 | 6.7 |
Вк1 | 0-0 | 30-40 | 7.9 | 7.2 |
Вк2 | 0-0 | 60-70 | 8.2 | 7.3 |
Ск1 | 0-0 | 100-110 | 8.2 | 7.2 |
Ск2 | 0-0 | 145-155 | 7.8 | 7 |
Ск | 0-0 | 180-190 | 7.9 | 7.2 |
Таблица 13.
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций в % на прокаленную навеску (метод определения: метод не указан )
Горизонт | Глубина, см | Глубина отбора образцов, см | Размер частиц, мм | ||||||
1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | |||
А | 0-15 | 0-15 | 1 | 3 | 31 | 12 | 17 | 33 | 64 |
АВ | 0-0 | 15-24 | 1 | 5 | 34 | 11 | 13 | 32 | 58 |
Вк1 | 0-0 | 30-40 | 1 | 3 | 30 | 10 | 12 | 29 | 59 |
Вк2 | 0-0 | 60-70 | 1 | 3 | 24 | 11 | 12 | 31 | 64 |
Ск1 | 0-0 | 100-110 | 5 | 7 | 20 | 9 | 15 | 35 | 64 |
Ск2 | 0-0 | 145-155 | 6 | 11 | 19 | 9 | 15 | 37 | 62 |
Ск | 0-0 | 180-190 | 8 | 16 | 18 | 8 | 14 | 32 | 55 |
Таблица 16.
Микроагрегатный состав почвы, содержание фракций в %
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Размер микроагрегатов, мм | Фактор дисперсности  | |||||
1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,010-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | ||||
А | 0-15 | 0-15 | 2 | 27 | 51 | 10 | 10 | 1 | 3 |
АВ | 0-0 | 15-24 | 3 | 31 | 46 | 8 | 8 | 8 | 9.4 |
Вк1 | 0-0 | 30-40 | - | - | - | - | - | - | - |
Вк2 | 0-0 | 60-70 | - | - | - | - | - | - | - |
Ск1 | 0-0 | 100-110 | - | - | - | - | - | - | - |
Ск2 | 0-0 | 145-155 | - | - | - | - | - | - | - |
Ск | 0-0 | 180-190 | - | - | - | - | - | - | - |
Таблица 18.
Почвенно-гидрологические свойства почвы
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Гигроскопическая влажность, % |
А | 0-15 | 0-15 | 4.57 |
АВ | 0-0 | 15-24 | 3.63 |
Вк1 | 0-0 | 30-40 | 3.29 |
Вк2 | 0-0 | 60-70 | 3.25 |
Ск1 | 0-0 | 100-110 | 3.69 |
Ск2 | 0-0 | 145-155 | 3.8 |
Ск | 0-0 | 180-190 | 3.29 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014