|
Источники данных:
окраска - однородный, основной цвет - светло-серый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок средний, неоднородная, . (№ записи / наименование карточки в БД источника - 6СЛс-А1). | |
окраска - однородный, основной цвет - белесый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок средний, структура - неоднородная, ореховато-призматическая, новообразования - присыпка, . Дополнительная информация - оподзоленный горизонт с тонкой плитчатостью. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 6СЛс-А1А2). | |
окраска - однородный, основной цвет - белесовато-бурый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок тяжелый, неоднородная, новообразования - присыпка, . (№ записи / наименование карточки в БД источника - 6СЛс-А2В). | |
окраска - однородный, основной цвет - коричневато-бурый, гранулометрический состав (полевой метод) - глина, структура - неоднородная, ореховатая, сложение - плотный, . Дополнительная информация - по граням структурных отдельностей - глянец от коллоидных натеков. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 6СЛс-В1). | |
окраска - однородный, основной цвет - бурый, гранулометрический состав (полевой метод) - глина, структура - неоднородная, призмовидная, сложение - плотный, . Дополнительная информация - по граням структурных отдельностей слабый глянец от коллоидных натеков, менее плотный, крупная призмовидная структура. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 6СЛс-ВС). | |
окраска - однородный, основной цвет - желто-бурый, гранулометрический состав (полевой метод) - глина, структура - неоднородная, бесструктурный, сложение - плотный, . Дополнительная информация - почти бесструктурный. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 6СЛс-С1). | |
окраска - однородный, основной цвет - желто-бурый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок тяжелый, структура - неоднородная, . (№ записи / наименование карточки в БД источника - 6СЛс-С2). | |
окраска - однородный, основной цвет - желто-бурый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок тяжелый, структура - неоднородная, . (№ записи / наименование карточки в БД источника - 6СЛс-С3). |
Таблица 1.
Валовой химический состав минеральной части почвы, % на прокаленную навеску
Авторский индекс |
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | SiO2 | R2О3 | Аl2О3 | Fe2O3 | CaO | MgO | P2O5 | SO3 | K2O | Na2O | ППП |
А1 | A1 | 0-9 | 0-9 | 77.44 | 16.4 | 14.47 | 1.77 | 1.59 | 1.16 | 0.16 | 0.06 | 1.15 | 0.74 | 13.08 |
А1А2 | A1A2 | 0-0 | 9-20 | 77.99 | 16.71 | 15.21 | 1.68 | 1.1 | 1.18 | 0.02 | 0 | 1.98 | 1.62 | 3.23 |
А2В | A2B | 0-0 | 22-32 | 71.97 | 22.19 | 19.23 | 2.9 | 1.29 | 1.38 | 0.06 | 0.04 | 1.89 | 1.32 | 3.17 |
В1 | B1 | 0-0 | 45-55 | 68.94 | 24.75 | 19.18 | 5.51 | 1.09 | 1.61 | 0.06 | 0.1 | 1.65 | 0.45 | 4.7 |
ВС | BC | 0-0 | 80-90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
С1 | C | 0-0 | 120-130 | 69.9 | 24.58 | 20.46 | 3.11 | 1.51 | 1.6 | 0.01 | 0.04 | 2.05 | 0.57 | 3.55 |
С2 | C | 0-0 | 160-170 | 69.41 | 23.95 | 18.3 | 5.73 | 1.62 | 1.69 | - | - | 2.76 | 1.3 | 4.83 |
С3 | C | 0-0 | 195-205 | 70.43 | 24.08 | 18.98 | 5.09 | 1.27 | 2.05 | - | - | - | - | 4.29 |
Таблица 3.
Химический состав органической части почвы, % на прокаленную навеску
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Сорг | Гумус | Общий азот | C/N |
А1 | 0-9 | 0-9 | 4.27 | 8.74 | 0.25 | 20 |
А1А2 | 0-0 | 9-20 | 1 | 2.18 | 0.06 | 21 |
А2В | 0-0 | 22-32 | - | 1.41 | 0.09 | 9 |
В1 | 0-0 | 45-55 | 0.65 | 1.29 | - | - |
ВС | 0-0 | 80-90 | - | 0.8 | - | - |
С1 | 0-0 | 120-130 | - | 0.48 | - | - |
С2 | 0-0 | 160-170 | - | - | - | - |
С3 | 0-0 | 195-205 | - | - | - | - |
Таблица 6.
Групповой состав соединений железа, % от почвы на прокаленную навеску
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | По Тамму |
А1 | 0-9 | 0-9 | 1.16 |
А1А2 | 0-0 | 9-20 | 1.02 |
А2В | 0-0 | 22-32 | - |
В1 | 0-0 | 45-55 | 0.82 |
ВС | 0-0 | 80-90 | - |
С1 | 0-0 | 120-130 | 0.42 |
С2 | 0-0 | 160-170 | - |
С3 | 0-0 | 195-205 | - |
Таблица 7.
Групповой состав соединений алюминия, % от почвы на прокаленную навеску
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | По Тамму |
А1 | 0-9 | 0-9 | 1.44 |
А1А2 | 0-0 | 9-20 | 1.58 |
А2В | 0-0 | 22-32 | - |
В1 | 0-0 | 45-55 | 1.38 |
ВС | 0-0 | 80-90 | - |
С1 | 0-0 | 120-130 | 1.48 |
С2 | 0-0 | 160-170 | - |
С3 | 0-0 | 195-205 | - |
Таблица 9.
Групповой и фракционный состав гумуса
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Cобщ, % | Фракции ГК | Фракции ФК | Гумин | CГК/CФК | |||||||
1 | 2 | 3 | сумма | 1a | 1 | 2 | 3 | сумма | ||||||
А1 | 0-9 | 0-9 | 4.27 | 15.5 | 3.5 | 5.6 | 24.6 | 0.9 | 14.1 | 0.5 | 4 | 20.5 | 42.2 | 1.2 |
А1А2 | 0-0 | 9-20 | 1 | 5 | 7 | 4 | 16 | 7 | 8 | 7 | 4 | 26 | 39 | 0.6 |
А2В | 0-0 | 22-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
В1 | 0-0 | 45-55 | 0.65 | 4.6 | 1.5 | 1.5 | 7.6 | 16.9 | 6.2 | 3.1 | 3.1 | 29.3 | 40 | 0.3 |
ВС | 0-0 | 80-90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
С1 | 0-0 | 120-130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
С2 | 0-0 | 160-170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
С3 | 0-0 | 195-205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Таблица 11.
Катионообменные свойства и обменные основания
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Сумма, мг•экв/100 г почвы | Содержание оснований, мг•экв/100 г почвы | Насыщенность, % | |
Ca2+ | Mg2+ | |||||
А1 | 0-9 | 0-9 | 31 | 26.7 | 4.3 | - |
А1А2 | 0-0 | 9-20 | 14.3 | 11.3 | 3 | - |
А2В | 0-0 | 22-32 | 34.1 | 25.7 | 7.3 | 96.8 |
В1 | 0-0 | 45-55 | 34.5 | 24.3 | 8.3 | 94.5 |
ВС | 0-0 | 80-90 | 34.4 | 26.3 | 7.9 | 99.5 |
С1 | 0-0 | 120-130 | 37.7 | 28.7 | 8.5 | - |
С2 | 0-0 | 160-170 | 39.8 | 30 | 9.3 | - |
С3 | 0-0 | 195-205 | - | - | - | - |
Таблица 12.
Кислотность и щелочность
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | pH | Кислотность | |
H2O | солевой | H+ | |||
А1 | 0-9 | 0-9 | 6.8 | 5.8 | - |
А1А2 | 0-0 | 9-20 | 6.3 | 5.6 | - |
А2В | 0-0 | 22-32 | 5.8 | 5.1 | 1.1 |
В1 | 0-0 | 45-55 | 5.3 | 4.6 | 1.9 |
ВС | 0-0 | 80-90 | 5.4 | 4 | 0.2 |
С1 | 0-0 | 120-130 | 6.2 | 5.6 | - |
С2 | 0-0 | 160-170 | 6.4 | 5.8 | - |
С3 | 0-0 | 195-205 | - | - | - |
Таблица 13.
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций в % на прокаленную навеску (метод определения: метод не указан )
Горизонт | Глубина, см | Глубина отбора образцов, см | Размер частиц, мм | ||||||
1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | |||
А1 | 0-9 | 0-9 | 19 | 12 | 23 | 7 | 15 | 21 | 43 |
А1А2 | 0-0 | 9-20 | 18 | 21 | 18 | 9 | 15 | 18 | 42 |
А2В | 0-0 | 22-32 | 13 | 14 | 15 | 6 | 13 | 36 | 55 |
В1 | 0-0 | 45-55 | 12 | 11 | 12 | 6 | 11 | 46 | 63 |
ВС | 0-0 | 80-90 | 13 | 6 | 19 | 7 | 13 | 41 | 61 |
С1 | 0-0 | 120-130 | 11 | 8 | 15 | 6 | 13 | 43 | 62 |
С2 | 0-0 | 160-170 | 13 | 15 | 10 | 7 | 12 | 40 | 59 |
С3 | 0-0 | 195-205 | 12 | 17 | 16 | 6 | 10 | 37 | 53 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014