|
Источники данных:
окраска - однородный, основной цвет - серовато-коричневый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок легкий, структура - неоднородная, пылевато-мелкокомковатая, сложение - рыхлый, корни - травяные есть, дернина, . Дополнительная информация - серовато-каштановый. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 1К-Ад). | |
окраска - однородный, основной цвет - серовато-коричневый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок легкий, структура - неоднородная, пылевато-мелкокомковатая, сложение - рыхлый, корни - травяные есть, много, . Дополнительная информация - серовато-каштановый. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 1К-А1). | |
окраска - однородный, основной цвет - коричневый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок средний, структура - неоднородная, сложение - рыхлый, корни - травяные есть, мало, переход - заметный. Дополнительная информация - каштановый. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 1К-В1). | |
окраска - однородный, основной цвет - светло-коричневый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок средний, структура - неоднородная, сложение - плотный, . Дополнительная информация - светло-каштановый. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 1К-В2). | |
окраска - однородный, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок легкий, структура - неоднородная, новообразования - белоглазка, . (№ записи / наименование карточки в БД источника - 1К-В3). | |
окраска - однородный, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок легкий, структура - неоднородная, новообразования - белоглазка, . (№ записи / наименование карточки в БД источника - 1К-В4). | |
окраска - однородный, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок легкий, структура - неоднородная, новообразования - белоглазка, . (№ записи / наименование карточки в БД источника - 1К-ВС). | |
окраска - однородный, гранулометрический состав (полевой метод) - супесь, структура - неоднородная, новообразования - прожилки, . Дополнительная информация - скопления сульфатов (гипса). (№ записи / наименование карточки в БД источника - 1К-С). |
Таблица 3.
Химический состав органической части почвы, % на прокаленную навеску
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Гумус | Общий азот | C/N |
Ад | 0-10 | 0-10 | 3.46 | 0.19 | 10 |
А1 | 10-18 | 10-18 | 1.85 | 0.12 | 9 |
В1 | 18-25 | 18-25 | 1.61 | 0.1 | 9 |
В2 | 25-35 | 25-35 | 1.5 | - | - |
В3 | 35-60 | 35-60 | 0.5 | - | - |
В4 | 60-85 | 60-85 | 0.26 | - | - |
ВС | 85-105 | 85-105 | 0.2 | - | - |
С | 105-140 | 105-140 | 0.09 | - | - |
Таблица 4.
Вещественный состав и легкорастворимые соли
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Легкорастворимые соли |
Плотный остаток, % | |||
Ад | 0-10 | 0-10 | 0.068 |
А1 | 10-18 | 10-18 | 0.041 |
В1 | 18-25 | 18-25 | 0.055 |
В2 | 25-35 | 25-35 | 0.066 |
В3 | 35-60 | 35-60 | 0.116 |
В4 | 60-85 | 60-85 | 0.088 |
ВС | 85-105 | 85-105 | 0.09 |
С | 105-140 | 105-140 | 0.204 |
Таблица 5.
Ионный состав, ммоль(экв)/100 г почвы
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Анионы | Катионы | |||||
HCO3- | CO32- | Cl- | SO42- | Ca2+ | Mg2+ | Na+ | |||
Ад | 0-10 | 0-10 | 0.33 | 0 | 0.14 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.13 |
А1 | 10-18 | 10-18 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0.21 | 0.2 | 0.17 | 0.04 |
В1 | 18-25 | 18-25 | 0.28 | 0 | 0.08 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0 |
В2 | 25-35 | 25-35 | 0.43 | 0 | 0.06 | 0.63 | 0.4 | 0.17 | 0.39 |
В3 | 35-60 | 35-60 | 0.57 | 0 | 0.2 | 0.98 | 0.5 | 0.33 | 0.7 |
В4 | 60-85 | 60-85 | 0.7 | 0 | 0.06 | 0 | 0.35 | 0.33 | 0.22 |
ВС | 85-105 | 85-105 | 0.72 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.35 | 0.33 | 0.09 |
С | 105-140 | 105-140 | 0.69 | 0 | 0.25 | 1.52 | 0.3 | 0.83 | 1.04 |
Таблица 10.
Подвижные соединения химических элементов, мг/100 г почвы
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Подвижный фосфор, мг/100 г почвы | Подвижный калий, мг/100 г почвы | Подвижный азот, мг/100 г почвы |
Ад | 0-10 | 0-10 | 15 | 72 | 3.41 |
А1 | 10-18 | 10-18 | 13 | 40 | 1.89 |
В1 | 18-25 | 18-25 | - | - | 1.9 |
В2 | 25-35 | 25-35 | - | - | - |
В3 | 35-60 | 35-60 | - | - | - |
В4 | 60-85 | 60-85 | - | - | - |
ВС | 85-105 | 85-105 | - | - | - |
С | 105-140 | 105-140 | - | - | - |
Таблица 11.
Катионообменные свойства и обменные основания
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Сумма, мг•экв/100 г почвы | Содержание оснований, мг•экв/100 г почвы | |||
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | K+ | ||||
Ад | 0-10 | 0-10 | 15.9 | 14 | 0.5 | - | 1.4 |
А1 | 10-18 | 10-18 | 18.5 | 13.6 | 3.2 | 0.5 | 1.2 |
В1 | 18-25 | 18-25 | 17.9 | 13.6 | 2.7 | 0.4 | 1.2 |
В2 | 25-35 | 25-35 | 17.9 | 16.3 | 0.5 | 0 | 1.1 |
В3 | 35-60 | 35-60 | - | - | - | - | - |
В4 | 60-85 | 60-85 | - | - | - | - | - |
ВС | 85-105 | 85-105 | - | - | - | - | - |
С | 105-140 | 105-140 | - | - | - | - | - |
Таблица 12.
Кислотность и щелочность
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | pH |
H2O | |||
Ад | 0-10 | 0-10 | 7 |
А1 | 10-18 | 10-18 | 7.1 |
В1 | 18-25 | 18-25 | 7 |
В2 | 25-35 | 25-35 | 7.2 |
В3 | 35-60 | 35-60 | 8.1 |
В4 | 60-85 | 60-85 | 8 |
ВС | 85-105 | 85-105 | 8.1 |
С | 105-140 | 105-140 | 8 |
Таблица 13.
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций в % на прокаленную навеску (метод определения: метод не указан )
Горизонт | Глубина, см | Глубина отбора образцов, см | Размер частиц, мм | ||||||
1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | |||
Ад | 0-10 | 0-10 | 13.9 | 41.1 | 16 | 4.9 | 9.4 | 14.7 | 29 |
А1 | 10-18 | 10-18 | 16.1 | 41.6 | 7 | 10.6 | 7.2 | 17.6 | 35.4 |
В1 | 18-25 | 18-25 | 13.9 | 41.7 | 10.4 | 7.4 | 3 | 23.6 | 34 |
В2 | 25-35 | 25-35 | - | - | - | - | - | - | - |
В3 | 35-60 | 35-60 | 13.7 | 49.1 | 16.3 | 1.6 | 3.6 | 15.7 | 20.9 |
В4 | 60-85 | 60-85 | - | - | - | - | - | - | - |
ВС | 85-105 | 85-105 | - | - | - | - | - | - | - |
С | 105-140 | 105-140 | 24.7 | 57.6 | 6 | 1.4 | 2 | 8.2 | 11.7 |
Таблица 17.
Физические свойства почвы
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Плотность почвы, г/см3 | Порозность, % |
Ад | 0-10 | 0-10 | 1 | 61 |
А1 | 10-18 | 10-18 | 1.1 | 54 |
В1 | 18-25 | 18-25 | 1.25 | 50 |
В2 | 25-35 | 25-35 | 1.3 | 47 |
В3 | 35-60 | 35-60 | 1.35 | 47 |
В4 | 60-85 | 60-85 | 1.4 | - |
ВС | 85-105 | 85-105 | 1.4 | - |
С | 105-140 | 105-140 | 1.45 | - |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014