|
Источники данных:
окраска - однородный, основной цвет - темно-серый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок средний, структура - однородная, зернистая (крупитчатая), . (№ записи / наименование карточки в БД источника - 5СЛт-А1). | |
окраска - однородный, основной цвет - серый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок средний, структура - однородная, мелкоореховатая, новообразования - присыпка, . Дополнительная информация - агрегаты по граням имеют обильную присыпку SiO2. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 5СЛт-А1А2). | |
окраска - однородный, основной цвет - серый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок средний, структура - однородная, мелкоореховатая, новообразования - присыпка, . Дополнительная информация - агрегаты по граням имеют обильную присыпку SiO2. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 5СЛт-А2В1). | |
окраска - однородный, основной цвет - буровато-коричневый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок средний, структура - неоднородная, ореховато-призматическая, новообразования - присыпка, . Дополнительная информация - агрегаты по граням имеют обильную присыпку SiO2. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 5СЛт-В1). | |
окраска - однородный, основной цвет - бурый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок средний, структура - неоднородная, призматическая, новообразования - присыпка, . Дополнительная информация - агрегаты по граням имеют присыпку SiO2, горизонт менее выражен. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 5СЛт-В2). | |
окраска - однородный, основной цвет - бурый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок средний, структура - неоднородная, . (№ записи / наименование карточки в БД источника - 5СЛт-В3). | |
окраска - однородный, основной цвет - бурый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок средний, структура - неоднородная, . (№ записи / наименование карточки в БД источника - 5СЛт-ВС). |
Таблица 3.
Химический состав органической части почвы, % на прокаленную навеску
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Гумус | Общий азот | C/N |
А1 | 0-16 | 0-16 | 4.68 | 0.24 | 11 |
А1А2 | 24-32 | 24-32 | 2.38 | 0.16 | 8 |
А2В1 | 35-47 | 35-47 | 1.68 | - | - |
В1 | 60-81 | 60-81 | 0.61 | - | - |
В2 | 84-100 | 84-100 | - | - | - |
В3 | 124-136 | 124-136 | - | - | - |
ВС | 142-154 | 142-154 | - | - | - |
Таблица 10.
Подвижные соединения химических элементов, мг/100 г почвы
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Подвижный фосфор, мг/100 г почвы | Подвижный калий, мг/100 г почвы |
А1 | 0-16 | 0-16 | 30 | 24 |
А1А2 | 24-32 | 24-32 | 21 | 18 |
А2В1 | 35-47 | 35-47 | - | - |
В1 | 60-81 | 60-81 | - | - |
В2 | 84-100 | 84-100 | - | - |
В3 | 124-136 | 124-136 | - | - |
ВС | 142-154 | 142-154 | - | - |
Таблица 11.
Катионообменные свойства и обменные основания
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Сумма, мг•экв/100 г почвы | Содержание оснований, мг•экв/100 г почвы | |
Ca2+ | Mg2+ | ||||
А1 | 0-16 | 0-16 | 21.42 | 18.6 | 4.3 |
А1А2 | 24-32 | 24-32 | 18.94 | 16.3 | 2.1 |
А2В1 | 35-47 | 35-47 | 16.23 | 13.6 | 2 |
В1 | 60-81 | 60-81 | - | - | - |
В2 | 84-100 | 84-100 | - | - | - |
В3 | 124-136 | 124-136 | 23.87 | 19.6 | 3.6 |
ВС | 142-154 | 142-154 | - | - | - |
Таблица 12.
Кислотность и щелочность
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | pH | Кислотность | |
солевой | H+ | Гидролитическая кислотность, Нг | |||
А1 | 0-16 | 0-16 | 5.74 | 0.52 | 4.12 |
А1А2 | 24-32 | 24-32 | 5.52 | 0.54 | 3.85 |
А2В1 | 35-47 | 35-47 | 5.4 | 0.63 | 3.6 |
В1 | 60-81 | 60-81 | 5.42 | - | - |
В2 | 84-100 | 84-100 | 5.7 | - | - |
В3 | 124-136 | 124-136 | 5.71 | 0.67 | 3.64 |
ВС | 142-154 | 142-154 | 7.88 | - | - |
Таблица 13.
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций в % на прокаленную навеску (метод определения: метод не указан )
Горизонт | Глубина, см | Глубина отбора образцов, см | Размер частиц, мм | ||||||
1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | |||
А1 | 0-16 | 0-16 | 0.4 | 10.1 | 52 | 9.2 | 11.2 | 17.1 | 37.5 |
А1А2 | 24-32 | 24-32 | 0.7 | 11.9 | 54.2 | 8.1 | 10.8 | 14.3 | 33.2 |
А2В1 | 35-47 | 35-47 | 0.5 | 10 | 51 | 8.7 | 9.8 | 20 | 38.5 |
В1 | 60-81 | 60-81 | 0.5 | 10 | 49.1 | 8.1 | 7.2 | 25.1 | 41.4 |
В2 | 84-100 | 84-100 | 0.5 | 11.2 | 49.1 | 8.4 | 8.1 | 22.7 | 39.2 |
В3 | 124-136 | 124-136 | 0.4 | 10.7 | 48.8 | 8.1 | 9.4 | 22.6 | 40.1 |
ВС | 142-154 | 142-154 | - | - | - | - | - | - | - |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014