|
Источники данных:
окраска - однородный, однородная, растительные остатки - Опад, среднеизмененные, зоогенные элементы - копролиты, червороины открытые, . Дополнительная информация - полуразложившийся опад. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 2Дгоп-Ао). | |
сухой, окраска - однородный, основной цвет - темно-серый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок средний, иловатый(ая), однородная, корни - древесные есть, кустарничковые есть, густо, переход - ясный. Дополнительная информация - обилие корневых остатков. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 2Дгоп-АоА1). | |
сухой, окраска - однородный, основной цвет - темно-серый, гранулометрический состав (полевой метод) - глина, структура - неоднородная, плитчато-листоватая, новообразования - пятна, переход - ясный. Дополнительная информация - редкие мелкие ржавые пятна. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 2Дгоп-А1А2). | |
окраска - неоднородный, тип - пятнистый, основной цвет - серо-белесый, гранулометрический состав (полевой метод) - глина, структура - неоднородная, зернисто-ореховатая, сложение - плотный, новообразования - пятна, переход - ясный. Дополнительная информация - серо-пепельный с буровато-ржавыми крапинками, темнее гор.А1А2, слегка уплотнен, плитчатого сложения. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 2Дгоп-А2hВ). | |
окраска - неоднородный, тип - пятнистый, основной цвет - серо-белесый, гранулометрический состав (полевой метод) - глина, структура - неоднородная, ореховато-зернистая (крупитчатая), сложение - плотный, новообразования - присыпка, переход - резкий. Дополнительная информация - серо-пепельный, слегка уплотнен, неравномерно окрашен от гумусовых пятен с обильной присыпкой по граням. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 2Дгоп-А2В). | |
окраска - неоднородный, тип - пятнистый, основной цвет - буро-темно-серый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок тяжелый, структура - неоднородная, ореховато-зернистая (крупитчатая), переход - постепенный. Дополнительная информация - обилие гумусовых пятен с глянцем по граням и темным поливом по ходам корней. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 2Дгоп-В). | |
окраска - неоднородный, тип - пятнистый, основной цвет - бурый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок тяжелый, структура - неоднородная, ореховатая, граница - Волнистая, переход - ясный. Дополнительная информация - сизоватые пятна со слабым глянцем по граням. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 2Дгоп-Вg). | |
влажноватый, окраска - неоднородный, тип - пятнистый, основной цвет - бурый, гранулометрический состав (полевой метод) - глина, структура - неоднородная, ореховатая, новообразования - пятна, пятна, . Дополнительная информация - обилие сизых и ржавыхпятен с темными прожилками по ходам корней, карбонаты встречаются гнездами в виде мелких крапинок. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 2Дгоп-Вкg1). | |
влажный, окраска - неоднородный, тип - пятнистый, основной цвет - бурый, гранулометрический состав (полевой метод) - глина, структура - неоднородная, крупнозернистая (гороховатая), новообразования - пятна, пятна, . Дополнительная информация - сизые и ржавые пятна, сыроватый, липкий, слитно-зернистый. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 2Дгоп-ВСкg). |
Таблица 1.
Валовой химический состав минеральной части почвы, % на прокаленную навеску
Авторский индекс |
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | SiO2 | R2О3 | Аl2О3 | Fe2O3 | CaO | MgO | TiO2 | MnO | P2O5 | SO3 | K2O | Na2O | ППП |
Ао | AO | 0-2 | 0-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
АоА1 | АОА1 | 2-5 | 2-5 | 69.27 | 22.2 | 15.56 | 5.39 | 3.39 | 1.66 | 0.61 | 0.54 | 0.44 | 0.36 | 2.13 | 1.88 | 48.42 |
А1А2 | A1A2 | 5-15 | 5-15 | 76.02 | 18.52 | 15.13 | 2.55 | 1.04 | 0.84 | 0.64 | 0.05 | 0.2 | 0.19 | 2.24 | 2.09 | 10.11 |
А2hВ | A2Bh | 15-27 | 15-25 | 74.25 | 19.92 | 14.92 | 4.06 | 0.92 | 1.55 | 0.71 | 0.05 | 0.28 | 0 | 2.27 | 1.59 | 8.89 |
А2В | A2B | 27-45 | 30-40 | 69.66 | 23.3 | 16.2 | 6.15 | 1.54 | 1.79 | 0.59 | 0.2 | 0.16 | 0 | 2.27 | 1.36 | 9.02 |
В | B | 45-80 | 55-65 | 67.1 | 26.13 | 19.39 | 6.01 | 1.75 | 2.18 | 0.57 | 0.15 | 0.16 | 0 | 2.34 | 1.21 | 11.82 |
Вg | Bg | 80-95 | 80-90 | 68.53 | 25.34 | 19.06 | 6.5 | 1.34 | 2.18 | 0.6 | 0.21 | 0.18 | 0 | 2.26 | 1.32 | 10.77 |
Вкg1 | 95-160 | 100-110 | 68.35 | 23.96 | 16.58 | 6.46 | 3.2 | 2.39 | 0.62 | 0.22 | 0.19 | 0 | 2.31 | 1.32 | 12.3 | |
140-150 | 69.27 | 24.59 | 17.82 | 6.01 | 2.71 | 2.22 | 0.57 | 0.14 | 0.18 | 0 | 2.39 | 1.43 | 11.04 | |||
ВСкg | BCg | 160-185 | 175-185 | 69.13 | 24.63 | 17.52 | 6.3 | 1.93 | 2.68 | 0.62 | 0.21 | 0.19 | 0 | 2.41 | 1.42 | 10.04 |
Таблица 3.
Химический состав органической части почвы, % на прокаленную навеску
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Гумус |
Ао | 0-2 | 0-2 | - |
АоА1 | 2-5 | 2-5 | 31.02 |
А1А2 | 5-15 | 5-15 | 6.52 |
А2hВ | 15-27 | 15-25 | 3.25 |
А2В | 27-45 | 30-40 | 1.73 |
В | 45-80 | 55-65 | 0.36 |
Вg | 80-95 | 80-90 | 0.6 |
Вкg1 | 95-160 | 100-110 | - |
140-150 | - | ||
ВСкg | 160-185 | 175-185 | - |
Таблица 4.
Вещественный состав и легкорастворимые соли
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Легкорастворимые соли |
Плотный остаток, % | |||
Ао | 0-2 | 0-2 | - |
АоА1 | 2-5 | 2-5 | - |
А1А2 | 5-15 | 5-15 | 0.08 |
А2hВ | 15-27 | 15-25 | 0.08 |
А2В | 27-45 | 30-40 | 0.06 |
В | 45-80 | 55-65 | 0.07 |
Вg | 80-95 | 80-90 | 0.05 |
Вкg1 | 95-160 | 100-110 | 0.08 |
140-150 | 0.08 | ||
ВСкg | 160-185 | 175-185 | 0.08 |
Таблица 5.
Ионный состав, ммоль(экв)/100 г почвы
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Анионы | Катионы | ||||
HCO3- | Cl- | SO42- | Ca2+ | Mg2+ | Na+ | |||
Ао | 0-2 | 0-2 | - | - | - | - | - | - |
АоА1 | 2-5 | 2-5 | - | - | - | - | - | - |
А1А2 | 5-15 | 5-15 | 0.02 | 0.08 | 0.1 | 0.25 | 0.04 | 0.04 |
А2hВ | 15-27 | 15-25 | 0.02 | 0.08 | 0.1 | 0.29 | 0.04 | 0 |
А2В | 27-45 | 30-40 | 0.09 | 0.08 | 0.15 | 0.21 | 0.04 | 0.07 |
В | 45-80 | 55-65 | 0.09 | 0.17 | 0.13 | 0.21 | 0.04 | 0.14 |
Вg | 80-95 | 80-90 | 0.11 | 0.08 | 0.1 | 0.21 | 0.04 | 0.04 |
Вкg1 | 95-160 | 100-110 | 0.57 | 0.08 | 0.06 | 0.63 | 0.08 | 0 |
140-150 | 0.57 | 0.11 | 0.1 | 0.71 | 0.08 | 0 | ||
ВСкg | 160-185 | 175-185 | 0.57 | 0.11 | 0.08 | 0.71 | 0.04 | 0 |
Таблица 11.
Катионообменные свойства и обменные основания
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Сумма, мг•экв/100 г почвы | Содержание оснований, мг•экв/100 г почвы | Насыщенность, % | ||
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | |||||
Ао | 0-2 | 0-2 | 68.7 | 50.7 | 12.9 | 0 | 99 |
АоА1 | 2-5 | 2-5 | 22 | 10.8 | 2.4 | 0 | 60 |
А1А2 | 5-15 | 5-15 | 15.2 | 6.1 | 2.4 | 0 | 56 |
А2hВ | 15-27 | 15-25 | 15.4 | 8.1 | 3.8 | 0 | 77 |
А2В | 27-45 | 30-40 | - | 15.7 | 4.2 | 0 | - |
В | 45-80 | 55-65 | - | 26.5 | 5.3 | 0 | - |
Вg | 80-95 | 80-90 | - | 27.2 | 4.7 | 0 | - |
Вкg1 | 95-160 | 100-110 | - | - | - | - | - |
140-150 | - | - | - | - | - | ||
ВСкg | 160-185 | 175-185 | - | - | - | - | - |
Таблица 12.
Кислотность и щелочность
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | pH | Кислотность | |
H2O | солевой | H+ | |||
Ао | 0-2 | 0-2 | 4.8 | 3.9 | 5.1 |
АоА1 | 2-5 | 2-5 | 5.9 | 5.2 | 8.8 |
А1А2 | 5-15 | 5-15 | 4.8 | 3.9 | 6.7 |
А2hВ | 15-27 | 15-25 | 4.8 | 4 | 3.6 |
А2В | 27-45 | 30-40 | 5.3 | 4.3 | - |
В | 45-80 | 55-65 | 6 | 4.8 | - |
Вg | 80-95 | 80-90 | 6.7 | 5.4 | - |
Вкg1 | 95-160 | 100-110 | 8.1 | 7.3 | - |
140-150 | 8.3 | 7.3 | - | ||
ВСкg | 160-185 | 175-185 | 8.2 | 7.4 | - |
Таблица 13.
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций в % на прокаленную навеску (метод определения: не указан )
Горизонт | Глубина, см | Глубина отбора образцов, см | Размер частиц, мм | |||||
0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | |||
Ао | 0-2 | 0-2 | - | - | - | - | - | - |
АоА1 | 2-5 | 2-5 | - | - | - | - | - | - |
А1А2 | 5-15 | 5-15 | 1 | 35 | 16 | 16 | 28 | 60 |
А2hВ | 15-27 | 15-25 | 7 | 29 | 14 | 16 | 39 | 69 |
А2В | 27-45 | 30-40 | 1 | 32 | 13 | 13 | 36 | 62 |
В | 45-80 | 55-65 | 0 | 21 | 12 | 10 | 47 | 69 |
Вg | 80-95 | 80-90 | 4 | 21 | 11 | 9 | 51 | 71 |
Вкg1 | 95-160 | 100-110 | 4 | 20 | 10 | 9 | 42 | 61 |
140-150 | 2 | 24 | 10 | 11 | 41 | 62 | ||
ВСкg | 160-185 | 175-185 | 0 | 24 | 12 | 11 | 58 | 81 |
Таблица 18.
Почвенно-гидрологические свойства почвы
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Гигроскопическая влажность, % |
Ао | 0-2 | 0-2 | 3.32 |
АоА1 | 2-5 | 2-5 | 6.82 |
А1А2 | 5-15 | 5-15 | 2.39 |
А2hВ | 15-27 | 15-25 | 2.43 |
А2В | 27-45 | 30-40 | 3.1 |
В | 45-80 | 55-65 | 4.83 |
Вg | 80-95 | 80-90 | 4.47 |
Вкg1 | 95-160 | 100-110 | 4.48 |
140-150 | 3.84 | ||
ВСкg | 160-185 | 175-185 | 3.63 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014