|
Источники данных:
окраска - однородный, основной цвет - буро-коричневый, однородная, растительные остатки - Опад, сильноизмененные, зоогенные элементы - копролиты, червороины открытые, червороины заполненные, . Дополнительная информация - хорошо разложившиеся растительные остатки. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 4Чл-Ао). | |
сухой, окраска - однородный, основной цвет - белесовато-темно-серый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок средний, иловатый(ая), структура - неоднородная, плитчато-зернистая (крупитчатая), сложение - рыхлый, переход - постепенный. Дополнительная информация - пепельный оттенок. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 4Чл-1А1). | |
сухой, окраска - однородный, основной цвет - белесовато-темно-серый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок средний, иловатый(ая), структура - неоднородная, плитчато-зернистая (крупитчатая), сложение - рыхлый, переход - ясный. Дополнительная информация - пепельный оттенок. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 4Чл-2А1). | |
сухой, окраска - однородный, основной цвет - белесовато-темно-серый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок средний, иловатый(ая), структура - неоднородная, плитчато-зернистая (крупитчатая), сложение - плотный, переход - резкий. Дополнительная информация - пепельный оттенок, уплотнен, плитчатого сложения. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 4Чл-3А1). | |
окраска - неоднородный, тип - пятнистый, основной цвет - бурый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок тяжелый, структура - однородная, ореховатая, . Дополнительная информация - пепельные пятна. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 4Чл-А2В). | |
окраска - неоднородный, тип - пятнистый, основной цвет - серовато-бурый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок тяжелый, структура - однородная, ореховатая, сложение - плотный, новообразования - пятна, переход - постепенный. Дополнительная информация - грязновато-бурый, сизовато-бурые потеки, глянец по граням, уплотнен. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 4Чл-Bg1). | |
окраска - неоднородный, тип - пятнистый, основной цвет - серовато-бурый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок тяжелый, структура - однородная, ореховатая, сложение - плотный, новообразования - пятна, переход - постепенный. Дополнительная информация - грязновато-бурый, сизовато-бурые потеки, глянец по граням, уплотнен. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 4Чл-Bg2). | |
мокрый, окраска - неоднородный, тип - пятнистый, основной цвет - бурый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок тяжелый, структура - однородная, новообразования - пятна, . Дополнительная информация - сизые и редкие ржавые пятна, с глубины 110 см сочится вода. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 4Чл-BСg). |
Таблица 3.
Химический состав органической части почвы, % на прокаленную навеску
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Гумус | Общий азот | ППП |
Ао | 0-2 | 0-2 | 71.3 | - | 71.3 |
1А1 | 2-19 | 2-10 | 21.1 | 1.07 | - |
2А1 | 2-19 | 10-18 | 6.9 | 0.36 | - |
3А1 | 19-30 | 20-30 | 4 | 0.21 | - |
А2В | 30-45 | 35-45 | 1 | - | - |
Bg1 | 45-80 | 50-60 | - | - | - |
Bg2 | 45-80 | 70-80 | - | - | - |
BСg | 80-120 | 110-120 | - | - | - |
Таблица 4.
Вещественный состав и легкорастворимые соли
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Легкорастворимые соли |
Плотный остаток, % | |||
Ао | 0-2 | 0-2 | - |
1А1 | 2-19 | 2-10 | 0.162 |
2А1 | 2-19 | 10-18 | 0.075 |
3А1 | 19-30 | 20-30 | 0.048 |
А2В | 30-45 | 35-45 | 0.061 |
Bg1 | 45-80 | 50-60 | 0.035 |
Bg2 | 45-80 | 70-80 | - |
BСg | 80-120 | 110-120 | 0.042 |
Таблица 5.
Ионный состав, ммоль(экв)/100 г почвы
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Анионы | Катионы | |||||
HCO3- | Cl- | SO42- | Ca2+ | Mg2+ | Na+ | K+ | |||
Ао | 0-2 | 0-2 | - | - | - | - | - | - | - |
1А1 | 2-19 | 2-10 | 0.56 | 0.28 | 0.05 | 0.71 | 0.17 | 0.02 | 0.35 |
2А1 | 2-19 | 10-18 | 0.24 | 0.19 | 0.05 | 0.42 | 0.09 | 0.02 | 0.04 |
3А1 | 19-30 | 20-30 | 0.2 | 0.14 | 0.05 | 0.33 | 0.1 | 0.02 | 0.02 |
А2В | 30-45 | 35-45 | 0.18 | 0.15 | 0.04 | 0.26 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
Bg1 | 45-80 | 50-60 | 0.2 | 0.14 | 0.04 | 0.24 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
Bg2 | 45-80 | 70-80 | - | - | - | - | - | - | - |
BСg | 80-120 | 110-120 | 0.22 | 0.17 | 0.03 | 0.28 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
Таблица 9.
Групповой и фракционный состав гумуса
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Cобщ, % | Фракции ГК | Фракции ФК | Гумин | CГК/CФК | |||||||
1 | 2 | 3 | сумма | 1a | 1 | 2 | 3 | сумма | ||||||
Ао | 0-2 | 0-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1А1 | 2-19 | 2-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2А1 | 2-19 | 10-18 | 4.41 | 34 | 24 | 8 | 66 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 19 | 4.95 |
3А1 | 19-30 | 20-30 | 2.39 | 34 | 40 | 9 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 12.32 |
А2В | 30-45 | 35-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bg1 | 45-80 | 50-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bg2 | 45-80 | 70-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BСg | 80-120 | 110-120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Таблица 11.
Катионообменные свойства и обменные основания
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Содержание оснований, мг•экв/100 г почвы | ||
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | |||
Ао | 0-2 | 0-2 | 99.7 | 15.8 | 0 |
1А1 | 2-19 | 2-10 | 56.5 | 7.7 | 0 |
2А1 | 2-19 | 10-18 | 24.1 | 3.3 | 0 |
3А1 | 19-30 | 20-30 | 18.2 | 2.4 | 0 |
А2В | 30-45 | 35-45 | 16.3 | 3.2 | 0 |
Bg1 | 45-80 | 50-60 | 16.7 | 4.5 | 0 |
Bg2 | 45-80 | 70-80 | 15 | 4.1 | 0 |
BСg | 80-120 | 110-120 | - | - | - |
Таблица 12.
Кислотность и щелочность
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | pH | Кислотность | |
H2O | солевой | Гидролитическая кислотность, Нг | |||
Ао | 0-2 | 0-2 | 6.8 | 6.2 | - |
1А1 | 2-19 | 2-10 | 5.6 | 4.8 | 11.8 |
2А1 | 2-19 | 10-18 | 5.6 | 4.7 | 6.8 |
3А1 | 19-30 | 20-30 | 5.8 | 4.9 | 5.4 |
А2В | 30-45 | 35-45 | 6 | 4.5 | 2.6 |
Bg1 | 45-80 | 50-60 | 5.9 | 4.5 | 2.3 |
Bg2 | 45-80 | 70-80 | 6 | 4.4 | - |
BСg | 80-120 | 110-120 | 6.1 | 4.5 | - |
Таблица 18.
Почвенно-гидрологические свойства почвы
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Гигроскопическая влажность, % |
Ао | 0-2 | 0-2 | 8.1 |
1А1 | 2-19 | 2-10 | 5.5 |
2А1 | 2-19 | 10-18 | 3.1 |
3А1 | 19-30 | 20-30 | 2.3 |
А2В | 30-45 | 35-45 | 2.8 |
Bg1 | 45-80 | 50-60 | 3 |
Bg2 | 45-80 | 70-80 | 2.6 |
BСg | 80-120 | 110-120 | 2.8 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014