|
Источники данных:
каменистость - нет, корни - дернина, растительные остатки - подстилка смешанная, опад смешанный, зоогенные элементы - нет (удалить), обломки горных пород - нет, . (№ записи / наименование карточки в БД источника - Иркутская область6). | |
окраска - неоднородный, тип - пятнистый, основной цвет - серый, дополнительный цвет - белесый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок тяжелый, каменистость - нет, . Дополнительная информация - Новообразования - присыпка. | |
окраска - неоднородный, тип - пятнистый, основной цвет - белесо-серый, дополнительный цвет - белесый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок средний, каменистость - нет, структура - листоватая, . Дополнительная информация - Новообразования - присыпка. | |
окраска - неоднородный, тип - пятнистый, основной цвет - коричнево-серый, дополнительный цвет - белесый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок средний, каменистость - нет, структура - плитчато-ореховатая, сложение - плотный, . Дополнительная информация - Новообразования - присыпка. | |
окраска - неоднородный, тип - пятнистый, основной цвет - коричнево-желтый, дополнительный цвет - белесый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок тяжелый, каменистость - нет, структура - крупноореховатая, сложение - плотный, . Дополнительная информация - Новообразования - присыпка. | |
окраска - неоднородный, тип - пятнистый, основной цвет - коричнево-желтый, дополнительный цвет - белесый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок тяжелый, каменистость - нет, структура - комковато-ореховатая, сложение - плотный, . Дополнительная информация - Новообразования - присыпка. | |
окраска - неоднородный, тип - пятнистый, основной цвет - желтовато-серый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок тяжелый, каменистость - нет, сложение - плотный, . Дополнительная информация - Оттенок добавочного цвета - ржаво-, новообразования - пятна. | |
окраска - неоднородный, тип - пятнистый, основной цвет - желто-серый, гранулометрический состав (полевой метод) - глина, каменистость - нет, сложение - очень плотный (слитой), . Дополнительная информация - Оттенок добавочного цвета - ржаво-, новообразования - пятна. |
Таблица 1.
Валовой химический состав минеральной части почвы, % на прокаленную навеску
Авторский индекс |
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | SiO2 | Аl2О3 | Fe2O3 | CaO | MgO | K2O | Na2O | ППП |
А1А2 | A1A2 | 4-13 | 4-13 | 63.7 | 13.43 | 5.23 | 3.31 | 0.77 | 2.29 | 2.09 | 6.73 |
А2 | A2 | 13-31 | 15-25 | 66.06 | 14.54 | 5.42 | 2.72 | 0.91 | 2.4 | 2.34 | 4.34 |
А2В | A2B | 31-46 | 35-45 | 63.77 | 16.77 | 7.04 | 2.75 | 1.04 | 2.31 | 1.94 | 4.97 |
В1 | B1 | 46-76 | 60-70 | 60.18 | 16.81 | 7.29 | 3.57 | 0.88 | 2.36 | 1.84 | 4.73 |
В2 | B2 | 76-101 | 90-100 | 60.17 | 16.5 | 7.55 | 3.37 | 0.99 | 2.37 | 2.37 | 4.9 |
СВ | BC | 101-123 | 110-120 | 60.5 | 16.36 | 7.41 | 3.41 | 0.74 | 2.3 | 2.49 | 4.85 |
СД | Другой | 123-190 | 180-190 | 60.48 | 16.31 | 7.54 | 3.11 | 0.96 | 2.37 | 2.54 | 4.64 |
Таблица 3.
Химический состав органической части почвы, % на прокаленную навеску
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Гумус | Общий азот | C/N |
А1А2 | 4-13 | 4-13 | 2.85 | 0.14 | 11.8 |
А2 | 13-31 | 15-25 | 1.28 | 0.08 | 9.3 |
А2В | 31-46 | 35-45 | 0.8 | 0.09 | 7.9 |
В1 | 46-76 | 60-70 | 0.8 | - | - |
В2 | 76-101 | 90-100 | 0.4 | - | - |
СВ | 101-123 | 110-120 | 0.4 | - | - |
СД | 123-190 | 180-190 | - | - | - |
Таблица 6.
Групповой состав соединений железа, % от почвы на прокаленную навеску
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | По Тамму |
А1А2 | 4-13 | 4-13 | 0.47 |
А2 | 13-31 | 15-25 | 0.37 |
А2В | 31-46 | 35-45 | 0.46 |
В1 | 46-76 | 60-70 | 0.56 |
В2 | 76-101 | 90-100 | 0.48 |
СВ | 101-123 | 110-120 | 0.45 |
СД | 123-190 | 180-190 | 0.65 |
Таблица 9.
Групповой и фракционный состав гумуса
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Cобщ, % | Фракции ГК | Фракции ФК | Гумин | CГК/CФК |
сумма | сумма | ||||||
А1А2 | 4-13 | 4-13 | 1.65 | 30.6 | 23.4 | 46 | 1.3 |
А2 | 13-31 | 15-25 | 0.74 | 28.4 | 31 | 40.6 | 0.9 |
А2В | 31-46 | 35-45 | 0.7 | 18.6 | 27.1 | 54.3 | 0.7 |
В1 | 46-76 | 60-70 | - | - | - | - | - |
В2 | 76-101 | 90-100 | - | - | - | - | - |
СВ | 101-123 | 110-120 | - | - | - | - | - |
СД | 123-190 | 180-190 | - | - | - | - | - |
Таблица 10.
Подвижные соединения химических элементов, мг/100 г почвы
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Подвижный калий, мг/100 г почвы |
А1А2 | 4-13 | 4-13 | 10 |
А2 | 13-31 | 15-25 | 7.6 |
А2В | 31-46 | 35-45 | 9.9 |
В1 | 46-76 | 60-70 | 15.8 |
В2 | 76-101 | 90-100 | 15.8 |
СВ | 101-123 | 110-120 | 15.5 |
СД | 123-190 | 180-190 | 15.8 |
Таблица 11.
Катионообменные свойства и обменные основания
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Сумма, мг•экв/100 г почвы | Насыщенность, % |
А1А2 | 4-13 | 4-13 | 21.3 | 79 |
А2 | 13-31 | 15-25 | 18.7 | 76 |
А2В | 31-46 | 35-45 | 19.7 | 79 |
В1 | 46-76 | 60-70 | 25 | - |
В2 | 76-101 | 90-100 | 28 | - |
СВ | 101-123 | 110-120 | - | - |
СД | 123-190 | 180-190 | - | - |
Таблица 12.
Кислотность и щелочность
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | pH |
солевой | |||
А1А2 | 4-13 | 4-13 | 5.1 |
А2 | 13-31 | 15-25 | 5.1 |
А2В | 31-46 | 35-45 | 3.8 |
В1 | 46-76 | 60-70 | - |
В2 | 76-101 | 90-100 | - |
СВ | 101-123 | 110-120 | - |
СД | 123-190 | 180-190 | - |
Таблица 13.
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций в % на прокаленную навеску (метод определения: не указан )
Горизонт | Глубина, см | Глубина отбора образцов, см | Потеря от обработки HCl | Размер частиц, мм | ||||||
1-0,25 | 0,5-0,25 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | ||||
А1А2 | 4-13 | 4-13 | 4.82 | 1.7 | 12.89 | 35.47 | 15.32 | 9.28 | 20.52 | 45.12 |
А2 | 13-31 | 15-25 | 3.82 | 3.53 | 10.49 | 47.79 | 8.1 | 11.85 | 14.82 | 34.74 |
А2В | 31-46 | 35-45 | 5.31 | 1.89 | 17.34 | 34.18 | 8.16 | 9.65 | 23.47 | 41.28 |
В1 | 46-76 | 60-70 | 5.88 | 0.3 | 18.02 | 29.51 | 7.82 | 10.8 | 27.64 | 46.26 |
В2 | 76-101 | 90-100 | 5.81 | 0.3 | 28.87 | 13.2 | 10.64 | 11.59 | 29.58 | 51.82 |
СВ | 101-123 | 110-120 | 5.57 | 0.9 | 23.88 | 19.56 | 8.43 | 16.4 | 26.63 | 50.06 |
СД | 123-190 | 180-190 | 4.86 | 1.15 | 11.08 | 28.29 | 9.3 | 13.74 | 31.58 | 54.62 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014