|
Источники данных:
влажный, окраска - неоднородный, тип - пятнистый, основной цвет - серый, гранулометрический состав (полевой метод) - супесь, каменистость - некаменистый, сложение - плотный, вскипание - не вскипает, корни - древесные нет, кустарничковые нет, травяные есть, густо, обломки горных пород - нет, переход - резкий. Дополнительная информация - пронизан корнями злаков и корневищ хвоща. (№ записи / наименование карточки в БД источника - Киров16). | |
влажный, окраска - неоднородный, тип - пятнистый, основной цвет - белесовато-серый, дополнительный цвет - коричневый, гранулометрический состав (полевой метод) - супесь, каменистость - некаменистый, сложение - плотный, вскипание - не вскипает, корни - травяные есть, много, растительные остатки - Перегной, обломки горных пород - нет, включения - остатки корней, стеблей, стволов, новообразования - присыпка, другое, переход - ясный. Дополнительная информация - с включениями угольков разложившихся корневищ, средне пронизан корнями. | |
влажный, окраска - неоднородный, тип - пятнистый, основной цвет - красновато-бурый, дополнительный цвет - белесый, гранулометрический состав (полевой метод) - супесь, каменистость - некаменистый, сложение - плотный, вскипание - не вскипает, корни - травяные есть, редко, растительные остатки - Перегной, обломки горных пород - нет, включения - остатки корней, стеблей, стволов, новообразования - присыпка, пятна, переход - постепенный. Дополнительная информация - встречаются остатки разложившихся корневищ, слабо пронизан корнями. | |
влажный, окраска - неоднородный, тип - пятнистый, основной цвет - красновато-бурый, дополнительный цвет - коричневый, гранулометрический состав (полевой метод) - супесь, каменистость - некаменистый, сложение - плотный, вскипание - не вскипает, обломки горных пород - нет, новообразования - ортзанды, переход - постепенный. Дополнительная информация - очень плотный, ортзандовая полоса. | |
влажный, окраска - неоднородный, основной цвет - серовато-бурый, дополнительный цвет - черный, гранулометрический состав (полевой метод) - супесь, каменистость - некаменистый, сложение - плотный, вскипание - не вскипает, обломки горных пород - нет, новообразования - конкреции, переход - постепенный. Дополнительная информация - в верхней части большое количество черных и темно-бурых рыхлых конкреций. | |
влажный, окраска - неоднородный, основной цвет - серовато-бурый, гранулометрический состав (полевой метод) - песок, каменистость - некаменистый, структура - мелкозернистая (порошистая), сложение - плотный, вскипание - не вскипает, обломки горных пород - нет, . |
Таблица 1.
Валовой химический состав минеральной части почвы, % на прокаленную навеску
Авторский индекс |
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | SiO2 | R2О3 | Аl2О3 | Fe2O3 | CaO | MgO | TiO2 | MnO | P2O5 | SO3 | K2O | Na2O | ППП |
Ап | 0-23 | 0-10 | 89.67 | 8.74 | 7.23 | 1.39 | 1.15 | 0.21 | 0.12 | 0.1 | 0.09 | 0.14 | 0.49 | 0.47 | 2.57 | |
10-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
А2 | A2 | 23-35 | 24-34 | 89.81 | 7.52 | 6.64 | 0.88 | 0.99 | 0.34 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.65 | 0.62 | 1.49 |
В1 | 35-66 | 35-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46-56 | 86.48 | 9.6 | 7.32 | 2.08 | 1.01 | 0.73 | 0.2 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.56 | 0.56 | 3.2 | |||
В2 | B2 | 66-78 | 66-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
В2С1 | 78-100 | 78-88 | 87.3 | 8.22 | 6 | 2.12 | 1.66 | 0.14 | 0.1 | 0.04 | 0.08 | 0.35 | 0.39 | 0.39 | 2.6 | |
88-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
С | C | 100-160 | 120-130 | 70.75 | 20.94 | 13.41 | 7.16 | 1.79 | 2.35 | 0.37 | 0.04 | 0.09 | 0.28 | 1.28 | 1.71 | 6.35 |
Таблица 3.
Химический состав органической части почвы, % на прокаленную навеску
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Сорг | Гумус | Общий азот | C/N |
Ап | 0-23 | 0-10 | 0.5 | 0.87 | 0.058 | 8.6 |
10-23 | 0.47 | 0.81 | 0.057 | 8.3 | ||
А2 | 23-35 | 24-34 | 0.16 | 0.28 | 0.015 | 10.7 |
В1 | 35-66 | 35-45 | 0.11 | 0.2 | 0.011 | 10 |
46-56 | 0.09 | 0.16 | 0.011 | 8.2 | ||
В2 | 66-78 | 66-78 | 0.08 | 0.14 | 0.099 | 8.9 |
В2С1 | 78-100 | 78-88 | 0.08 | 0.14 | 0.008 | 10 |
88-100 | 0.04 | 0.07 | 0.013 | 10.8 | ||
С | 100-160 | 120-130 | 0.17 | 0.2 | 0.011 | 15.4 |
Таблица 11.
Катионообменные свойства и обменные основания
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | ЕКОст, мг•экв/100 г почвы | Сумма, мг•экв/100 г почвы | Насыщенность, % |
Ап | 0-23 | 0-10 | 5.2 | 1 | 19 |
10-23 | 5.4 | 1.1 | 20 | ||
А2 | 23-35 | 24-34 | - | 0.25 | - |
В1 | 35-66 | 35-45 | 4.1 | 1.8 | 43 |
46-56 | 6.2 | 4.1 | 65 | ||
В2 | 66-78 | 66-78 | 6 | 3.9 | 65 |
В2С1 | 78-100 | 78-88 | 15.6 | 10.1 | 64 |
88-100 | 18.8 | 11.3 | 67 | ||
С | 100-160 | 120-130 | 17.7 | 13.5 | 76 |
Таблица 12.
Кислотность и щелочность
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | pH | Кислотность | |||
H2O | солевой | Al3+ | H+ | Гидролитическая кислотность, Нг | |||
Ап | 0-23 | 0-10 | 5.6 | 4.2 | 0.64 | 0.03 | 4.2 |
10-23 | 5.4 | 4.1 | 0.56 | 0.05 | 4.3 | ||
А2 | 23-35 | 24-34 | 5.7 | 4.6 | 0.34 | 0 | 2.4 |
В1 | 35-66 | 35-45 | 5.9 | 4.4 | 0.39 | 0.01 | 2.3 |
46-56 | 5.8 | 4.3 | 0.37 | 0.04 | 2.1 | ||
В2 | 66-78 | 66-78 | 5.8 | 4.3 | 0.21 | 0.01 | 2.1 |
В2С1 | 78-100 | 78-88 | 5.7 | 4 | 2.09 | 0.1 | 5.5 |
88-100 | 5.4 | 4 | 1.91 | 0.2 | 5.5 | ||
С | 100-160 | 120-130 | 5.4 | 4 | 0.77 | 0.35 | 4.2 |
Таблица 13.
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций в % на прокаленную навеску (метод определения: метод не указан )
Горизонт | Глубина, см | Глубина отбора образцов, см | Потеря от обработки HCl | Размер частиц, мм | ||||||
1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | ||||
Ап | 0-23 | 0-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10-23 | 0.5 | 22.7 | 54.3 | 10.2 | 2.8 | 5.6 | 3.8 | 12.2 | ||
А2 | 23-35 | 24-34 | 0.5 | 24.1 | 53.2 | 9.7 | 3.1 | 5.1 | 4.3 | 12.5 |
В1 | 35-66 | 35-45 | 0.5 | 26.1 | 60.8 | 5.1 | 0.7 | 3.6 | 3.1 | 7.4 |
46-56 | 0.5 | 34.4 | 55.3 | 2 | 0.5 | 1 | 6.2 | 7.7 | ||
В2 | 66-78 | 66-78 | 0.5 | 25.8 | 48.4 | 13 | 1.1 | 1.9 | 9.3 | 12.3 |
В2С1 | 78-100 | 78-88 | 0.9 | 6.2 | 64.6 | 9.2 | 2.6 | 5.6 | 10.8 | 19 |
88-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
С | 100-160 | 120-130 | 0.8 | 2.2 | 71.7 | 10.2 | 2.2 | 5.2 | 7.7 | 15.1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014