|
Источники данных:
сухой, основной цвет - светло-серый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок тяжелый, каменистость - нет, структура - пылевато-комковатая, сложение - рыхлый, вскипание - не вскипает, обломки горных пород - нет, переход - резкий. (№ записи / наименование карточки в БД источника - Киров23). | |
свежий, окраска - основной цвет - серо-белесый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок тяжелый, структура - листоватая, сложение - плотный, вскипание - не вскипает, обломки горных пород - нет, новообразования - присыпка, переход - ясный. Дополнительная информация - мучнистая присыпка. | |
свежий, окраска - основной цвет - коричнево-бурый, дополнительный цвет - белесый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок тяжелый, структура - мелкоореховатая, сложение - плотный, вскипание - не вскипает, обломки горных пород - нет, новообразования - присыпка, переход - постепенный. Дополнительная информация - обильная присыпка. | |
свежий, окраска - основной цвет - желтовато-бурый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок тяжелый, структура - крупноореховатая, сложение - плотный, пористое, вскипание - не вскипает, новообразования - присыпка, переход - резкий. Дополнительная информация - обильная присыпка, крупнопористый. | |
влажный, окраска - основной цвет - бурый, дополнительный цвет - желтовато-бурый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок легкий, песчаный(ая), структура - глыбистая, сложение - плотный, вскипание - не вскипает, . Дополнительная информация - сильноопесчаненный. |
Таблица 1.
Валовой химический состав минеральной части почвы, % на прокаленную навеску
Авторский индекс |
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | SiO2 | Аl2О3 | Fe2O3 | CaO | MgO | TiO2 | MnO | P2O5 | SO3 | K2O | Na2O | ППП |
Ап | A1 | 0-28 | 0-20 | 78.2 | 11.14 | 3.97 | 1.08 | 1.19 | 0.72 | 0.21 | 0.14 | 0.46 | 2.04 | 1.49 | 6.04 |
А1 | A1 | 28-35 | 29-35 | 79.05 | 11.04 | 3.89 | 1.15 | 1.35 | 0.71 | 0.15 | 0.12 | 0.18 | 2 | 1.58 | 4.25 |
В1 | B1 | 35-65 | 43-53 | 72.82 | 13.71 | 6.52 | 1.18 | 2.04 | 0.68 | 0.09 | 0.12 | 0.88 | 2.06 | 1.38 | 7.05 |
В2 | B2 | 65-95 | 65-75 | 70.9 | 13.97 | 7.07 | 1.19 | 2.16 | 0.56 | 0.09 | 0.14 | 0.96 | 2.08 | 1.45 | 7.79 |
С | C | 95-150 | 110-125 | 77.1 | 11.35 | 5.37 | 1.3 | 1.8 | 0.52 | 0.08 | 0.1 | 0.25 | 1.45 | 2.02 | 8.87 |
Таблица 3.
Химический состав органической части почвы, % на прокаленную навеску
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Гумус |
Ап | 0-28 | 0-20 | 2.57 |
А1 | 28-35 | 29-35 | 1.25 |
В1 | 35-65 | 43-53 | 0.69 |
В2 | 65-95 | 65-75 | 0.59 |
С | 95-150 | 110-125 | 0.35 |
Таблица 10.
Подвижные соединения химических элементов, мг/100 г почвы
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Подвижный фосфор, мг/100 г почвы | Подвижный калий, мг/100 г почвы |
Ап | 0-28 | 0-20 | 10.9 | 10.9 |
А1 | 28-35 | 29-35 | 10.6 | 6.2 |
В1 | 35-65 | 43-53 | 18.9 | 11.6 |
В2 | 65-95 | 65-75 | 24 | 12.6 |
С | 95-150 | 110-125 | 30 | 6.8 |
Таблица 11.
Катионообменные свойства и обменные основания
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | ЕКОст, мг•экв/100 г почвы | Сумма, мг•экв/100 г почвы | Насыщенность, % |
Ап | 0-28 | 0-20 | 20.4 | 18.1 | 89 |
А1 | 28-35 | 29-35 | 16.5 | 15.4 | 93 |
В1 | 35-65 | 43-53 | 23 | 21.6 | 94 |
В2 | 65-95 | 65-75 | 25.6 | 22.4 | 87 |
С | 95-150 | 110-125 | 16.6 | 14.7 | 87 |
Таблица 12.
Кислотность и щелочность
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | pH | Кислотность | ||
солевой | Al3+ | H+ | Гидролитическая кислотность, Нг | |||
Ап | 0-28 | 0-20 | 6 | - | - | 2.3 |
А1 | 28-35 | 29-35 | 6.6 | - | - | 1.1 |
В1 | 35-65 | 43-53 | 6.1 | - | - | 1.4 |
В2 | 65-95 | 65-75 | 4.6 | 0.06 | 0.26 | 3.2 |
С | 95-150 | 110-125 | 5 | 0.03 | 0.08 | 1.9 |
Таблица 13.
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций в % на прокаленную навеску (метод определения: метод не указан )
Горизонт | Глубина, см | Глубина отбора образцов, см | Потеря от обработки HCl | Размер частиц, мм | ||||||
1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | ||||
Ап | 0-28 | 0-20 | 1.3 | 2.7 | 28 | 37 | 10.4 | 12.4 | 8.7 | 31.5 |
А1 | 28-35 | 29-35 | 1.2 | 1.5 | 48.4 | 23.3 | 8 | 10.2 | 7.5 | 25.7 |
В1 | 35-65 | 43-53 | 2 | 1 | 47.9 | 15.9 | 3.9 | 10.2 | 19 | 31.1 |
В2 | 65-95 | 65-75 | 1.7 | 4 | 37.8 | 18.4 | 6.2 | 7 | 25 | 38.2 |
С | 95-150 | 110-125 | 1.2 | 34.2 | 47.4 | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 10.2 | 14.6 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014