|
Источники данных:
окраска - неоднородный, тип - пятнистый, основной цвет - белесовато-серый, дополнительный цвет - бурый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок средний, структура - комковато-Пылеватая, сложение - рыхлый, корни - травяные есть, мало, новообразования - ортштейны, зерна, граница - Ровная, переход - ясный. Дополнительная информация - много мелких темных ортштейновых зерен. (№ записи / наименование карточки в БД источника - Киров5). | |
окраска - неоднородный, тип - пятнистый, основной цвет - белесый, дополнительный цвет - бурый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок средний, структура - плитчато-листоватая, сложение - плотный, корни - травяные есть, редко, зоогенные элементы - копролиты, новообразования - ортштейны, зерна, граница - Затечная, переход - ясный. Дополнительная информация - много мелких темных ортштейновых зерен, переход ясный, но неровный - затеками и языками. | |
окраска - неоднородный, тип - пятнистый, основной цвет - бурый, дополнительный цвет - белесый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок средний, структура - мелкоореховатая, сложение - плотный, корни - травяные есть, редко, зоогенные элементы - копролиты, новообразования - ортштейны, ортштейны, граница - Ровная, переход - заметный. Дополнительная информация - бурый с обильной присыпкой по граням структуры, единичные мелкие темные ортштейновые зерна. | |
окраска - неоднородный, тип - пятнистый, основной цвет - бурый, дополнительный цвет - белесый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок тяжелый, структура - ореховатая, сложение - плотный, пористое, корни - травяные есть, единично, новообразования - присыпка, кутаны - стенки пор, переход - заметный. Дополнительная информация - бурый с незначительной присыпкой по граням структуры, грани покрыты пленкой шоколадного цвета, +налеты. | |
окраска - неоднородный, тип - пятнистый, основной цвет - бурый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок тяжелый, структура - крупноореховатая, сложение - плотный, пористое, кутаны - стенки пор, переход - постепенный. Дополнительная информация - + прожилки. | |
окраска - неоднородный, тип - пятнистый, основной цвет - желтовато-бурый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок тяжелый, структура - ореховато-призматическая, сложение - плотный, пористое, обломки горных пород - есть, окатанные, включения - Литоморфные, кутаны - стенки пор, переход - постепенный. Дополнительная информация - бурый с желтоватым оттенком, единичные мелкие валунчики - галька, поры заполнены темным веществом, +ghj;bkrb. | |
окраска - неоднородный, тип - пятнистый, основной цвет - желтовато-бурый, дополнительный цвет - палевый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок тяжелый, структура - бесструктурный, сложение - плотный, пористое, обломки горных пород - есть, окатанные, включения - Литоморфные, кутаны - стенки пор, . Дополнительная информация - бурый с желтовато- палеввым оттенком, единичные мелкие валунчики - галька. |
Таблица 1.
Валовой химический состав минеральной части почвы, % на прокаленную навеску
Авторский индекс |
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | SiO2 | R2О3 | Аl2О3 | Fe2O3 | CaO | MgO | MnO | P2O5 | SO3 | K2O | Na2O |
Ап | A1а | 0-19 | 0-19 | 74.6 | 18.7 | 13.5 | 4.41 | 1.41 | 1.2 | 0.11 | 0.16 | 0 | 2.38 | 1.56 |
А2 | A2 | 19-27 | 19-27 | 75.8 | 17.9 | 13.2 | 3.9 | 1.78 | 1.07 | 0.08 | 0.16 | 0.15 | 2.42 | 1.63 |
А2В1 | A2B | 27-34 | 38-48 | 70.8 | 22.3 | 16.2 | 5.3 | 1.41 | 2 | 0.08 | 0.14 | 0.17 | 2.37 | 1.38 |
В1 | B1 | 34-53 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
В2 | B2 | 53-93 | 64-74 | 71.3 | 21.7 | 15.6 | 5.4 | 1.41 | 1.88 | 0.08 | 0.14 | 0.29 | 2.27 | 1.38 |
В2С1 | BC | 93-108 | 90-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
С | C | 108-155 | 140-150 | 72.1 | 21.2 | 14.9 | 5.5 | 1.41 | 1.8 | 0.08 | 0.14 | 0.22 | 1.97 | 1.04 |
Таблица 3.
Химический состав органической части почвы, % на прокаленную навеску
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Сорг | Гумус | Общий азот | C/N |
Ап | 0-19 | 0-19 | 1.57 | 2.7 | 0.118 | 13.3 |
А2 | 19-27 | 19-27 | 0.7 | 1.21 | 0.063 | 11.1 |
А2В1 | 27-34 | 38-48 | 0.34 | 0.59 | 0.043 | 7.9 |
В1 | 34-53 | 0-0 | 0.33 | - | - | - |
В2 | 53-93 | 64-74 | 0.23 | 0.4 | 0.036 | 6.4 |
В2С1 | 93-108 | 90-100 | - | - | - | - |
С | 108-155 | 140-150 | - | - | - | - |
Таблица 6.
Групповой состав соединений железа, % от почвы на прокаленную навеску
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | По Тамму |
Ап | 0-19 | 0-19 | 1.28 |
А2 | 19-27 | 19-27 | 1.05 |
А2В1 | 27-34 | 38-48 | 0.72 |
В1 | 34-53 | 0-0 | 0.42 |
В2 | 53-93 | 64-74 | 0.38 |
В2С1 | 93-108 | 90-100 | 0.3 |
С | 108-155 | 140-150 | - |
Таблица 7.
Групповой состав соединений алюминия, % от почвы на прокаленную навеску
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | По Тамму |
Ап | 0-19 | 0-19 | 0.54 |
А2 | 19-27 | 19-27 | 0.47 |
А2В1 | 27-34 | 38-48 | 0.5 |
В1 | 34-53 | 0-0 | 0.24 |
В2 | 53-93 | 64-74 | 0.36 |
В2С1 | 93-108 | 90-100 | 0.24 |
С | 108-155 | 140-150 | - |
Таблица 9.
Групповой и фракционный состав гумуса
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Cобщ, % | Фракции ГК | Фракции ФК | Гумин | CГК/CФК |
сумма | сумма | ||||||
Ап | 0-19 | 0-19 | 1.57 | 21.7 | 24.2 | 54.1 | 0.89 |
А2 | 19-27 | 19-27 | 0.7 | 17.1 | 34.3 | 48.6 | 0.5 |
А2В1 | 27-34 | 38-48 | 0.34 | 8.8 | 44.1 | 47.1 | 0.02 |
В1 | 34-53 | 0-0 | 0.33 | 6.1 | 39.4 | 54.5 | 0.01 |
В2 | 53-93 | 64-74 | 0.23 | 8.7 | 39.1 | 52.2 | 0.01 |
В2С1 | 93-108 | 90-100 | - | - | - | - | - |
С | 108-155 | 140-150 | - | - | - | - | - |
Таблица 10.
Подвижные соединения химических элементов, мг/100 г почвы
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Подвижный фосфор, мг/100 г почвы | Подвижный калий, мг/100 г почвы | Подвижный азот, мг/100 г почвы |
Ап | 0-19 | 0-19 | 9 | 12.5 | 4.8 |
А2 | 19-27 | 19-27 | 6.5 | 11.7 | 2.8 |
А2В1 | 27-34 | 38-48 | 7.5 | 15.7 | 1.9 |
В1 | 34-53 | 0-0 | 23.5 | 15.7 | - |
В2 | 53-93 | 64-74 | - | 14.5 | 1.1 |
В2С1 | 93-108 | 90-100 | - | 13.2 | - |
С | 108-155 | 140-150 | - | - | - |
Таблица 11.
Катионообменные свойства и обменные основания
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | ЕКОст, мг•экв/100 г почвы | Сумма, мг•экв/100 г почвы | Содержание оснований, мг•экв/100 г почвы | Насыщенность, % | ||
Ca2+ | Mg2+ | Ca2++Mg2+ | ||||||
Ап | 0-19 | 0-19 | 18.5 | 12.6 | 11.1 | 4.2 | 15.3 | 68 |
А2 | 19-27 | 19-27 | 19.6 | 13.1 | 11.6 | 4.7 | 16.3 | 67 |
А2В1 | 27-34 | 38-48 | 25.3 | 19.8 | 17.2 | 7.1 | 24.3 | 78 |
В1 | 34-53 | 0-0 | 27.9 | 24.6 | 20.7 | 8 | 28.7 | 88 |
В2 | 53-93 | 64-74 | 27.4 | 25.7 | 19.7 | 8.5 | 28.2 | 94 |
В2С1 | 93-108 | 90-100 | 27.9 | 26.9 | 20.2 | 8.5 | 28.7 | 96 |
С | 108-155 | 140-150 | - | - | 26.8 | 7.4 | 34.2 | - |
Таблица 12.
Кислотность и щелочность
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | pH | Кислотность | |||
H2O | солевой | Al3+ | H+ | Гидролитическая кислотность, Нг | |||
Ап | 0-19 | 0-19 | 6.4 | 4.5 | 0.19 | 0.01 | 5.9 |
А2 | 19-27 | 19-27 | 5.9 | 4.2 | 0.61 | 0.02 | 6.5 |
А2В1 | 27-34 | 38-48 | 5.7 | 4 | 0.88 | 0.02 | 5.5 |
В1 | 34-53 | 0-0 | 6.2 | 4.3 | 0.22 | 0.01 | 3.3 |
В2 | 53-93 | 64-74 | 7 | 5.3 | 0.03 | 0 | 1.7 |
В2С1 | 93-108 | 90-100 | 7.2 | 6 | 0.02 | 0 | 1 |
С | 108-155 | 140-150 | 8 | 7.5 | - | - | - |
Таблица 13.
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций в % на прокаленную навеску (метод определения: метод не указан )
Горизонт | Глубина, см | Глубина отбора образцов, см | Потеря от обработки HCl | Размер частиц, мм | ||||||
1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | ||||
Ап | 0-19 | 0-19 | 1 | 4 | 14 | 40 | 12 | 12 | 17 | 41 |
А2 | 19-27 | 19-27 | 2 | 2 | 31 | 21 | 9 | 13 | 22 | 44 |
А2В1 | 27-34 | 38-48 | 2 | 1 | 42 | 8 | 3 | 4 | 40 | 47 |
В1 | 34-53 | 0-0 | 1 | 1 | 33 | 10 | 5 | 11 | 38 | 54 |
В2 | 53-93 | 64-74 | 2 | 0 | 31 | 15 | 7 | 8 | 37 | 52 |
В2С1 | 93-108 | 90-100 | 2 | 0 | 30 | 15 | 7 | 10 | 36 | 53 |
С | 108-155 | 140-150 | 7 | 0 | 29 | 15 | 7 | 8 | 34 | 49 |
Таблица 18.
Почвенно-гидрологические свойства почвы
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Гигроскопическая влажность, % |
Ап | 0-19 | 0-19 | 3 |
А2 | 19-27 | 19-27 | 4 |
А2В1 | 27-34 | 38-48 | 6 |
В1 | 34-53 | 0-0 | 6 |
В2 | 53-93 | 64-74 | 5 |
В2С1 | 93-108 | 90-100 | 5 |
С | 108-155 | 140-150 | 5 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014