|
Источники данных:
окраска - однородный, основной цвет - буровато-черный, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок тяжелый, структура - неоднородная, комковато-Пылеватая, корни - травяные есть, густо, переход - постепенный. Дополнительная информация - серовато-бурый оттенок. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 8Чо-А). | |
сухой, окраска - однородный, основной цвет - буровато-черный, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок тяжелый, структура - неоднородная, призматическая, сложение - рыхлый, корни - травяные есть, мало, переход - постепенный. Дополнительная информация - рыхлокомковатый, плотноват, корней значительно меньше. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 8Чо-В1). | |
сухой, окраска - однородный, основной цвет - бурый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок тяжелый, структура - неоднородная, призматическая, сложение - плотный, корни - травяные есть, много, переход - постепенный. Дополнительная информация - рыхлокомковатый, плотноват, корешков много, плотнее гор.В1. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 8Чо-В2). | |
сухой, окраска - однородный, основной цвет - светло-бурый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок тяжелый, структура - неоднородная, призматическая, сложение - рыхлый, вскипание - бурное, корни - травяные есть, много, новообразования - псевдомицелий, переход - постепенный. Дополнительная информация - тонкопористый, рыхлокомковатый, лессовидный, менее плотный, чем гор.В2. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 8Чо-CD1k). | |
свежий, окраска - однородный, основной цвет - желто-палевый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок тяжелый, структура - неоднородная, призматическая, сложение - рыхлый, вскипание - бурное, корни - травяные есть, много, новообразования - псевдомицелий, переход - постепенный. Дополнительная информация - тонкопористый, рыхлокомковатый, лессовидный, менее плотный, диффузные карбонаты. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 8Чо-2CD1k). | |
влажноватый, окраска - однородный, основной цвет - светло-палевый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок легкий, пылеватый(ая), структура - неоднородная, сложение - рыхлый, вскипание - среднее, . Дополнительная информация - тонкопористый, лессовидный, слабо выраженная слоистость. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 8Чо-CD2k). |
Таблица 1.
Валовой химический состав минеральной части почвы, % на прокаленную навеску
Авторский индекс |
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | SiO2 | R2О3 | Аl2О3 | Fe2O3 | CaO | MgO | MnO | P2O5 | SO3 | K2O | Na2O | ППП |
А | 0-11 | 0-5 | 59.48 | 19.79 | 14.25 | 5.54 | 2.65 | 1.46 | 0.18 | 0.24 | 0.11 | 2.25 | 0.88 | 10.78 | |
5-10 | 59.28 | 19.78 | 14.18 | 5.6 | 2.98 | 1.72 | 0.19 | 0.25 | 0.1 | 2.29 | 0.57 | 10.53 | |||
В1 | B1 | 11-23 | 15-20 | 61.94 | 20.84 | 14.65 | 6.19 | 3.07 | 1.42 | 0.23 | 0.17 | 0.07 | 2.5 | 0.35 | 9.02 |
В2 | B2 | 23-40 | 27-32 | 66.75 | 21.1 | 15.28 | 5.8 | 2.25 | 1.37 | 0.19 | 0.18 | 0.06 | 2.22 | 0.33 | 5.48 |
CD1k | Cca | 40-51 | 43-48 | 56.68 | 16.77 | 12.45 | 4.32 | 10.8 | 1.06 | 0.12 | 0.14 | 0.08 | 2.53 | 0.5 | 11.22 |
2CD1k | Cca | 77-144 | 90-95 | 62.67 | 17.01 | 12.44 | 4.57 | 7.7 | 1.24 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 2.68 | 0.51 | 7.68 |
CD2k | Cca | 144-195 | 166-171 | 66.46 | 16.13 | 11.67 | 4.46 | 5.75 | 1.15 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 3.15 | 1.33 | 5.67 |
Таблица 3.
Химический состав органической части почвы, % на прокаленную навеску
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Гумус | Общий азот | C/N |
А | 0-11 | 0-5 | 7.69 | 0.42 | 10.6 |
5-10 | 7.38 | - | - | ||
В1 | 11-23 | 15-20 | 5.76 | 0.29 | 11.5 |
В2 | 23-40 | 27-32 | 2.48 | 0.13 | 11 |
CD1k | 40-51 | 43-48 | 1.27 | - | - |
2CD1k | 77-144 | 90-95 | 0.45 | - | - |
CD2k | 144-195 | 166-171 | 0.27 | - | - |
Таблица 4.
Вещественный состав и легкорастворимые соли
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Легкорастворимые соли | |
Плотный остаток, % | Сумма солей, % | |||
А | 0-11 | 0-5 | 0.0187 | 0.0138 |
5-10 | - | - | ||
В1 | 11-23 | 15-20 | 0.0196 | 0.0113 |
В2 | 23-40 | 27-32 | - | - |
CD1k | 40-51 | 43-48 | 0.0375 | 0.0214 |
2CD1k | 77-144 | 90-95 | - | - |
CD2k | 144-195 | 166-171 | 0.0361 | 0.0203 |
Таблица 5.
Ионный состав, ммоль(экв)/100 г почвы
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Анионы | Катионы | ||||
HCO3- | CO32- | Cl- | SO42- | Ca2+ | Mg2+ | |||
А | 0-11 | 0-5 | 377.05 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.02 |
5-10 | - | - | - | - | - | - | ||
В1 | 11-23 | 15-20 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.02 |
В2 | 23-40 | 27-32 | - | - | - | - | - | - |
CD1k | 40-51 | 43-48 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.16 |
2CD1k | 77-144 | 90-95 | - | - | - | - | - | - |
CD2k | 144-195 | 166-171 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.17 |
Таблица 10.
Подвижные соединения химических элементов, мг/100 г почвы
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Подвижный фосфор, мг/100 г почвы | Подвижный калий, мг/100 г почвы | Подвижный азот, мг/100 г почвы |
А | 0-11 | 0-5 | - | - | - |
5-10 | - | - | - | ||
В1 | 11-23 | 15-20 | 14.4 | 5.7 | 12 |
В2 | 23-40 | 27-32 | 12.1 | 5.9 | 8.2 |
CD1k | 40-51 | 43-48 | - | - | - |
2CD1k | 77-144 | 90-95 | - | - | - |
CD2k | 144-195 | 166-171 | - | - | - |
Таблица 11.
Катионообменные свойства и обменные основания
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Сумма, мг•экв/100 г почвы | Содержание оснований, мг•экв/100 г почвы | ||
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | ||||
А | 0-11 | 0-5 | 38.6 | 32.88 | 5.6 | 0 |
5-10 | 36.5 | 30.55 | 5.8 | 0 | ||
В1 | 11-23 | 15-20 | 26.4 | 24.8 | 5.6 | 0 |
В2 | 23-40 | 27-32 | 15.3 | 12.5 | 2.8 | 0 |
CD1k | 40-51 | 43-48 | - | - | - | - |
2CD1k | 77-144 | 90-95 | - | - | - | - |
CD2k | 144-195 | 166-171 | - | - | - | - |
Таблица 12.
Кислотность и щелочность
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | pH | Кислотность | ||
H2O | солевой | Al3+ | H+ | |||
А | 0-11 | 0-5 | 7 | 6.6 | 0.02 | 0.1 |
5-10 | 7 | 6.6 | 0.03 | 0.12 | ||
В1 | 11-23 | 15-20 | 7.2 | 6.8 | 0 | 0 |
В2 | 23-40 | 27-32 | 7.4 | 7 | 0 | 0 |
CD1k | 40-51 | 43-48 | 7.8 | - | - | - |
2CD1k | 77-144 | 90-95 | 7.6 | - | - | - |
CD2k | 144-195 | 166-171 | 7.6 | - | - | - |
Таблица 13.
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций в % на прокаленную навеску (метод определения: метод не указан )
Горизонт | Глубина, см | Глубина отбора образцов, см | Размер частиц, мм | |||||
1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | |||
А | 0-11 | 0-5 | 0 | 12 | 38 | 3 | 15 | 32 |
5-10 | 0 | 2 | 42 | 9 | 14 | 33 | ||
В1 | 11-23 | 15-20 | 0 | 2 | 44 | 9 | 12 | 33 |
В2 | 23-40 | 27-32 | 0 | 10 | 37 | 9 | 16 | 28 |
CD1k | 40-51 | 43-48 | 0 | 9 | 49 | 5 | 16 | 21 |
2CD1k | 77-144 | 90-95 | 0 | 7 | 53 | 7 | 12 | 21 |
CD2k | 144-195 | 166-171 | 0 | 10 | 61 | 4 | 10 | 15 |
Таблица 14.
Агрегатный состав почвы, содержание фракций в % (метод сухого просеивания)
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Размер агрегатов, мм | ||||||
10-7 | 7-5 | 5-3 | 3-2 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | < 0,25 | |||
А | 0-11 | 0-5 | 0.48 | 5.76 | 8.44 | 9.8 | 8.36 | 8.72 | 47.14 |
5-10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
В1 | 11-23 | 15-20 | 3 | 2.96 | 10.36 | 6.18 | 4.5 | 8.74 | 54.76 |
В2 | 23-40 | 27-32 | 9.88 | 3.96 | 2.76 | 2.3 | 6.2 | 12.88 | 58.02 |
CD1k | 40-51 | 43-48 | 0 | 1.5 | 1.78 | 1.5 | 3.54 | 1.45 | 88.89 |
2CD1k | 77-144 | 90-95 | - | - | - | - | - | - | - |
CD2k | 144-195 | 166-171 | - | - | - | - | - | - | - |
Таблица 18.
Почвенно-гидрологические свойства почвы
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Гигроскопическая влажность, % |
А | 0-11 | 0-5 | 4.35 |
5-10 | 3.88 | ||
В1 | 11-23 | 15-20 | 4.13 |
В2 | 23-40 | 27-32 | 3.65 |
CD1k | 40-51 | 43-48 | 1.61 |
2CD1k | 77-144 | 90-95 | 1.89 |
CD2k | 144-195 | 166-171 | 1.78 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014