|
Источники данных:
окраска - основной цвет - 10YR 6/2, структура - зернистая (крупитчатая), . | |
окраска - основной цвет - 7.5YR 5/6, структура - зернистая (крупитчатая), . | |
окраска - основной цвет - 10YR 5/3, структура - зернистая (крупитчатая), . | |
окраска - основной цвет - 7.5YR 6/4, структура - зернистая (крупитчатая), . |
Таблица 3.
Химический состав органической части почвы, % на прокаленную навеску
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Сорг | Общий азот |
Ah | 0-10 | 0-10 | 3.29 | 0.16 |
Bhs | 10-19 | 10-19 | 0.92 | 0.04 |
Bs | 19-54 | 19-54 | 0.35 | 0.02 |
Cf | 54-80 | 54-80 | 0.12 | 0.01 |
Таблица 11.
Катионообменные свойства и обменные основания
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | ЕКОст, мг•экв/100 г почвы | Содержание оснований, мг•экв/100 г почвы | Насыщенность, % | |
Ca2+ | Mg2+ | |||||
Ah | 0-10 | 0-10 | 18.1 | 6 | 2.9 | 49.2 |
Bhs | 10-19 | 10-19 | 17.4 | 4.1 | 2.9 | 40.2 |
Bs | 19-54 | 19-54 | 10.7 | 3 | 2.8 | 54.2 |
Cf | 54-80 | 54-80 | 6.6 | 3.1 | 2.5 | 84.8 |
Таблица 12.
Кислотность и щелочность
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | pH |
H2O | |||
Ah | 0-10 | 0-10 | 4.5 |
Bhs | 10-19 | 10-19 | 4.7 |
Bs | 19-54 | 19-54 | 5.2 |
Cf | 54-80 | 54-80 | 5.7 |
Таблица 13.
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций в % на прокаленную навеску
Горизонт | Глубина, см | Глубина отбора образцов, см | Размер частиц, мм | ||||
1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,001 | < 0,001 | |||
Ah | 0-10 | 0-10 | 9 | 49 | 24 | 10 | 8 |
Bhs | 10-19 | 10-19 | 17 | 26 | 41 | 11 | 5 |
Bs | 19-54 | 19-54 | 32 | 29 | 29 | 7 | 3 |
Cf | 54-80 | 54-80 | 51 | 17 | 24 | 5 | 3 |
Таблица 17.
Физические свойства почвы
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Класс электрической проводимости, дСм/м | Плотность почвы, г/см3 | Порозность, % |
Ah | 0-10 | 0-10 | 0-4 | 0.7 | 88 |
Bhs | 10-19 | 10-19 | 0-4 | 1.05 | 50 |
Bs | 19-54 | 19-54 | 0-4 | 1.53 | 38 |
Cf | 54-80 | 54-80 | 0-4 | 1.78 | 32 |
Таблица 18.
Почвенно-гидрологические свойства почвы
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | WC (1 кПа), % | WC (10 кПа), % | WC (100 кПа), % | WC (1500 кПа), % | WC (33 кПа), % |
Ah | 0-10 | 0-10 | 63 | 53.1 | 25.3 | 12.5 | 40.7 |
Bhs | 10-19 | 10-19 | 59.5 | 50.7 | 15.8 | 5.9 | 45.3 |
Bs | 19-54 | 19-54 | 41.4 | 35 | 10.6 | 2.6 | 32.6 |
Cf | 54-80 | 54-80 | 32.8 | 26.7 | 8.6 | 2.2 | 25.4 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014