|
Источники данных:
. | |
структура - Зернистая, . | |
структура - Зернистая, . | |
структура - Зернистая, . | |
структура - Плитчатая, . |
Таблица 3.
Химический состав органической части почвы, % на прокаленную навеску
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Сорг | Общий азот |
O | 0-3 | 0-3 | 8.8 | 0.43 |
A | 3-10 | 3-10 | 2.1 | 0.1 |
B | 10-30 | 10-30 | 0.7 | 0.07 |
Bk | 30-40 | 30-40 | 0.4 | 0.06 |
C | 40-50 | 40-50 | 0.2 | 0.01 |
Таблица 11.
Катионообменные свойства и обменные основания
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | ЕКОст, мг•экв/100 г почвы | Содержание оснований, мг•экв/100 г почвы | Насыщенность, % | |||
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | K+ | |||||
O | 0-3 | 0-3 | 36.5 | 22.6 | 6.6 | 0.8 | 0.4 | 80 |
A | 3-10 | 3-10 | 15.2 | 4.6 | 2.7 | 0.4 | 0.2 | 48 |
B | 10-30 | 10-30 | 15.6 | 7.5 | 3.6 | 0.5 | 0.3 | 71 |
Bk | 30-40 | 30-40 | 19.3 | 12 | 4.2 | 0.8 | 0.4 | 84 |
C | 40-50 | 40-50 | 19.3 | 12 | 4.2 | 0.8 | 0.4 | 84 |
Таблица 12.
Кислотность и щелочность
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | pH |
H2O | |||
O | 0-3 | 0-3 | 6.2 |
A | 3-10 | 3-10 | 6 |
B | 10-30 | 10-30 | 6 |
Bk | 30-40 | 30-40 | 6 |
C | 40-50 | 40-50 | 8.1 |
Таблица 13.
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций в % на прокаленную навеску
Горизонт | Глубина, см | Глубина отбора образцов, см | Размер частиц, мм | ||||
1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,001 | < 0,001 | |||
O | 0-3 | 0-3 | - | - | - | - | - |
A | 3-10 | 3-10 | 4 | 25 | 40 | 26 | 5 |
B | 10-30 | 10-30 | 5 | 18 | 32 | 31 | 14 |
Bk | 30-40 | 30-40 | 3 | 10 | 41 | 37 | 9 |
C | 40-50 | 40-50 | 7 | 12 | 7 | 24 | 3 |
Таблица 17.
Физические свойства почвы
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Класс электрической проводимости, дСм/м | Плотность почвы, г/см3 | Порозность, % |
O | 0-3 | 0-3 | 0-4 | 0.5 | 77 |
A | 3-10 | 3-10 | 0-4 | 1.24 | 52 |
B | 10-30 | 10-30 | 0-4 | 1.34 | 51 |
Bk | 30-40 | 30-40 | 0-4 | 1.42 | 47 |
C | 40-50 | 40-50 | 0-4 | 1.49 | 45 |
Таблица 18.
Почвенно-гидрологические свойства почвы
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | WC (1 кПа), % | WC (10 кПа), % | WC (100 кПа), % | WC (1500 кПа), % | WC (33 кПа), % |
O | 0-3 | 0-3 | 69 | 59.6 | 24.5 | 11.7 | 46.8 |
A | 3-10 | 3-10 | 47.2 | 41.8 | 11.9 | 3.4 | 36.6 |
B | 10-30 | 10-30 | 39 | 32.3 | 16.3 | 10.3 | 27.3 |
Bk | 30-40 | 30-40 | 54.7 | 48.8 | 14 | 4.7 | 42.1 |
C | 40-50 | 40-50 | 33.5 | 29.1 | 11 | 6.1 | 24.8 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014