|
Источники данных:
окраска - основной цвет - 10YR 6/1, структура - Плитчатая, . | |
окраска - основной цвет - 10YR 7/4, структура - Ореховатая, . | |
окраска - основной цвет - 10YR 6/2, структура - зернистая (крупитчатая), . |
Таблица 3.
Химический состав органической части почвы, % на прокаленную навеску
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Сорг | Общий азот |
Az | 0-20 | 0-20 | 1.73 | 0.18 |
Bz | 20-70 | 20-70 | 1.1 | 0.14 |
Cz | 70-188 | 70-188 | 0.7 | 0.11 |
Таблица 4.
Вещественный состав и легкорастворимые соли
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Гипс, % | Карбонаты щелочноземельных металлов, % |
Az | 0-20 | 0-20 | 1.74 | 7.6 |
Bz | 20-70 | 20-70 | 1.6 | 9.8 |
Cz | 70-188 | 70-188 | 0.7 | 8.6 |
Таблица 11.
Катионообменные свойства и обменные основания
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | ЕКОст, мг•экв/100 г почвы | Содержание оснований, мг•экв/100 г почвы | Насыщенность, % | ||
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | |||||
Az | 0-20 | 0-20 | 21.7 | 15.5 | 6.2 | 0.4 | 100 |
Bz | 20-70 | 20-70 | 27.5 | 20.5 | 7 | 0.4 | 100 |
Cz | 70-188 | 70-188 | 27.2 | 20.2 | 7 | 0.1 | 100 |
Таблица 12.
Кислотность и щелочность
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | pH |
H2O | |||
Az | 0-20 | 0-20 | 7.2 |
Bz | 20-70 | 20-70 | 7.3 |
Cz | 70-188 | 70-188 | 7.3 |
Таблица 13.
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций в % на прокаленную навеску
Горизонт | Глубина, см | Глубина отбора образцов, см | Размер частиц, мм | ||||
1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,001 | < 0,001 | |||
Az | 0-20 | 0-20 | 0 | 19 | 10 | 33 | 38 |
Bz | 20-70 | 20-70 | 0 | 24 | 16 | 33 | 27 |
Cz | 70-188 | 70-188 | 19 | 62 | 14 | 2 | 3 |
Таблица 17.
Физические свойства почвы
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Класс электрической проводимости, дСм/м | Плотность почвы, г/см3 | Порозность, % |
Az | 0-20 | 0-20 | > 15 | 1.32 | 49 |
Bz | 20-70 | 20-70 | > 15 | 1.26 | 52 |
Cz | 70-188 | 70-188 | > 15 | 1.38 | 48 |
Таблица 18.
Почвенно-гидрологические свойства почвы
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | WC (1 кПа), % | WC (10 кПа), % | WC (100 кПа), % | WC (1500 кПа), % | WC (33 кПа), % |
Az | 0-20 | 0-20 | 47 | 40.9 | 23 | 12.6 | 32.1 |
Bz | 20-70 | 20-70 | 50 | 42.3 | 21.9 | 12.2 | 33.6 |
Cz | 70-188 | 70-188 | 47 | 40.1 | 11.5 | 2.6 | 37.6 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014