|
Источники данных:
. | |
окраска - основной цвет - сизовато-белесый, переход - резкий. | |
окраска - основной цвет - ржаво-палевый, переход - постепенный. | |
основной цвет - палевый, переход - постепенный. | |
окраска - основной цвет - буро-палевый, переход - ясный. | |
основной цвет - бурый, переход - постепенный. | |
окраска - основной цвет - коричнево-бурый, переход - постепенный. | |
окраска - основной цвет - буро-коричневый, переход - постепенный. | |
окраска - основной цвет - оливково-сизый, переход - постепенный. | |
окраска - основной цвет - голубовато-сизый, . |
Таблица 1.
Валовой химический состав минеральной части почвы, % на прокаленную навеску
Авторский индекс |
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | SiO2 | R2О3 | Аl2О3 | Fe2O3 | CaO | MgO | MnO | P2O5 | K2O | Na2O | ППП |
А0 | AO | 0-5 | 0-5 | 78.43 | 14.4 | 11.78 | 2.07 | 1.6 | 1.41 | 0.11 | 0.55 | 2.07 | 1.72 | 58.3 |
A2g | A2g | 5-7 | 5-11 | 82.17 | 12.89 | 14.14 | 1.65 | 0.86 | 0.42 | 0.03 | 0.1 | 1.98 | 1.77 | 5.6 |
A2h | A2h | 7-21 | 11-21 | 77.04 | 16.48 | 13.17 | 3.27 | 1.04 | 0.83 | 0.06 | 0.04 | 2.04 | 1.83 | 5.7 |
A2B | A2B | 21-39 | 26-35 | 76.85 | 16.43 | 13.58 | 2.82 | 1.13 | 0.94 | 0.06 | 0.03 | 2.12 | 1.98 | 3.4 |
B1 | B1 | 39-52 | 40-50 | 75.72 | 17.62 | 14.52 | 3.07 | 0.9 | 0.93 | 0.05 | 0.03 | 2.18 | 1.93 | 3.1 |
B1 | B1 | 52-68 | 55-65 | 72.68 | 21.61 | 17.14 | 4.44 | 0.92 | 1.42 | 0.09 | 0.03 | 2.36 | 1.79 | 3.8 |
B2 | B2 | 68-91 | 75-85 | 72.63 | 21.08 | 16.67 | 4.37 | 0.98 | 1.53 | 0.09 | -0.04 | 2.23 | 1.77 | 3.6 |
B3 | 91-139 | 98-108 | 71.77 | 22.21 | 17.72 | 4.45 | 1.21 | 1.54 | 0.08 | 0.04 | 2.26 | 1.88 | 3.8 | |
122-132 | 71.85 | 21.78 | 17.25 | 4.48 | 1.27 | 1.41 | 0.08 | 0.05 | 2.38 | 1.88 | 3.7 | |||
BCg | BCg | 139-170 | 150-160 | 71.22 | 22.35 | 17.77 | 4.54 | 1.32 | 1.57 | 0.1 | 0.04 | 2.36 | 1.81 | 3.9 |
Cg | 170-200 | 170-180 | 71.26 | 22.56 | 18.09 | 4.44 | 1.22 | 1.55 | 0.07 | 0.03 | 2.25 | 1.6 | 4.6 | |
195-205 | 72.12 | 21.93 | 17.32 | 4.58 | 1.32 | 1.37 | 0.01 | 0.03 | 2.26 | 1.68 | 4 |
Таблица 3.
Химический состав органической части почвы, % на прокаленную навеску
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Гумус |
А0 | 0-5 | 0-5 | - |
A2g | 5-7 | 5-11 | 3.6 |
A2h | 7-21 | 11-21 | 2.8 |
A2B | 21-39 | 26-35 | 1.1 |
B1 | 39-52 | 40-50 | 0.8 |
B1 | 52-68 | 55-65 | 0.6 |
B2 | 68-91 | 75-85 | 0.4 |
B3 | 91-139 | 98-108 | 0.4 |
122-132 | - | ||
BCg | 139-170 | 150-160 | - |
Cg | 170-200 | 170-180 | - |
195-205 | - |
Таблица 10.
Подвижные соединения химических элементов, мг/100 г почвы
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Подвижный фосфор, мг/100 г почвы | Подвижный калий, мг/100 г почвы |
А0 | 0-5 | 0-5 | 36 | 103 |
A2g | 5-7 | 5-11 | 7 | 9 |
A2h | 7-21 | 11-21 | 4 | 8 |
A2B | 21-39 | 26-35 | 6 | 4 |
B1 | 39-52 | 40-50 | 7 | 6 |
B1 | 52-68 | 55-65 | 10 | 15 |
B2 | 68-91 | 75-85 | 15 | 18 |
B3 | 91-139 | 98-108 | 33 | 20 |
122-132 | 33 | 20 | ||
BCg | 139-170 | 150-160 | 35 | 20 |
Cg | 170-200 | 170-180 | 9 | 17 |
195-205 | 9 | 17 |
Таблица 11.
Катионообменные свойства и обменные основания
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | ЕКОст, мг•экв/100 г почвы | Содержание оснований, мг•экв/100 г почвы | Насыщенность, % | |
Ca2+ | Mg2+ | |||||
А0 | 0-5 | 0-5 | 32.4 | 6.8 | 6.3 | 85 |
A2g | 5-7 | 5-11 | 8.6 | 0.6 | 0.5 | 94 |
A2h | 7-21 | 11-21 | 10.2 | 0.5 | 0.5 | 95 |
A2B | 21-39 | 26-35 | 4 | 0.4 | 0.4 | 92 |
B1 | 39-52 | 40-50 | 6.1 | 0.5 | 0.5 | 92 |
B1 | 52-68 | 55-65 | 13.3 | 2.5 | 1 | 84 |
B2 | 68-91 | 75-85 | 15.5 | 6.5 | 3.5 | 55 |
B3 | 91-139 | 98-108 | 19.6 | 13.1 | 5.8 | 18 |
122-132 | 20 | 13.7 | 6.1 | 15 | ||
BCg | 139-170 | 150-160 | 20.7 | 14.3 | 6.3 | 14 |
Cg | 170-200 | 170-180 | 22.7 | 15.4 | 6.7 | 14 |
195-205 | 22.9 | 16.7 | 5.8 | 14 |
Таблица 12.
Кислотность и щелочность
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | pH | Кислотность | |||
H2O | солевой | Al3+ | H+ | Гидролитическая кислотность, Нг | |||
А0 | 0-5 | 0-5 | 4.2 | 3.2 | 6 | 0.8 | 76.1 |
A2g | 5-7 | 5-11 | 4.3 | 3.3 | 6.6 | 0 | 17.5 |
A2h | 7-21 | 11-21 | 4.7 | 4 | 6.1 | 0 | 17.6 |
A2B | 21-39 | 26-35 | 5 | 4.2 | 3.2 | 0 | 9.6 |
B1 | 39-52 | 40-50 | 4.9 | 4.2 | 5.3 | 0 | 11.8 |
B1 | 52-68 | 55-65 | 5.1 | 3.8 | 9.1 | 0 | 18.1 |
B2 | 68-91 | 75-85 | 5.3 | 3.8 | 5.1 | 0 | 12.3 |
B3 | 91-139 | 98-108 | 5.5 | 4.2 | 0.7 | 0.2 | 4.2 |
122-132 | 5.4 | 4.3 | 0.3 | 0 | 3.6 | ||
BCg | 139-170 | 150-160 | 5.7 | 4.4 | 0.2 | 0 | 3.3 |
Cg | 170-200 | 170-180 | 5.9 | 4.4 | 0.3 | 0 | 3.7 |
195-205 | 5.8 | 4.3 | 0.2 | 0 | 3.6 |
Таблица 13.
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций в % на прокаленную навеску (метод определения: не указан )
Горизонт | Глубина, см | Глубина отбора образцов, см | Потеря от обработки HCl | Размер частиц, мм | ||||||
1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | ||||
А0 | 0-5 | 0-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2g | 5-7 | 5-11 | 0.5 | 2 | 17 | 53 | 11 | 8 | 11 | 30 |
A2h | 7-21 | 11-21 | 1.9 | 1 | 11 | 55 | 10 | 7 | 15 | 32 |
A2B | 21-39 | 26-35 | 1.5 | - | 36 | 33 | 9 | 7 | 14 | 30 |
B1 | 39-52 | 40-50 | 0.8 | - | 34 | 37 | 6 | 7 | 16 | 29 |
B1 | 52-68 | 55-65 | 1.2 | - | 40 | 21 | 5 | 7 | 27 | 39 |
B2 | 68-91 | 75-85 | 1.4 | - | 13 | 40 | 8 | 8 | 31 | 47 |
B3 | 91-139 | 98-108 | 1.7 | - | 11 | 40 | 8 | - | - | - |
122-132 | 1.3 | - | 16 | 35 | 9 | 8 | 32 | 49 | ||
BCg | 139-170 | 150-160 | 1.2 | - | 42 | 8 | 9 | 9 | 32 | 50 |
Cg | 170-200 | 170-180 | 1.6 | 1 | 32 | 10 | 15 | 5 | 37 | 57 |
195-205 | 1.4 | 1 | 14 | 31 | 10 | 9 | 35 | 54 |
Таблица 18.
Почвенно-гидрологические свойства почвы
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Гигроскопическая влажность, % |
А0 | 0-5 | 0-5 | - |
A2g | 5-7 | 5-11 | 1.4 |
A2h | 7-21 | 11-21 | 2 |
A2B | 21-39 | 26-35 | 1.4 |
B1 | 39-52 | 40-50 | 1.5 |
B1 | 52-68 | 55-65 | 2.5 |
B2 | 68-91 | 75-85 | 2.8 |
B3 | 91-139 | 98-108 | 2.5 |
122-132 | 2.9 | ||
BCg | 139-170 | 150-160 | 2.9 |
Cg | 170-200 | 170-180 | 3 |
195-205 | 3.1 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014