|
Источники данных:
окраска - однородный, основной цвет - темно-бурый, однородная, корни - травяные есть, много, растительные остатки - Подстилка, сильноизмененные, зоогенные элементы - копролиты, червороины открытые, червороины заполненные, переход - резкий. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 2П2-Ао). | |
свежий, окраска - однородный, основной цвет - буровато-светло-серый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок средний, песчаный(ая), структура - однородная, бесструктурный, граница - Языковатая, переход - ясный. Дополнительная информация - крупнопылевато-мелкопесчаный, местами выклинивается. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 2П2-А2). | |
влажный, окраска - однородный, основной цвет - желтовато-светло-бурый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок средний, песчаный(ая), каменистость - слабокаменистый, минеральный скелет - камни, структура - однородная, плитчатая, сложение - плотный, обломки горных пород - есть, неокатанные, до 5 %, включения - Литоморфные, поры - небольшие - единичное, граница - Ровная, переход - резкий. Дополнительная информация - слабооглеен, толстоплитчатый, редко тонкопористый,включения мелких и средних камешков, крупнопылевато-мелкопесчаный. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 2П2-В1). | |
свежий, окраска - однородный, основной цвет - красновато-бурый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок тяжелый, иловатый(ая), каменистость - слабокаменистый, минеральный скелет - камни, структура - однородная, мелкопризматическая, сложение - плотный, обломки горных пород - есть, включения - Литоморфные, новообразования - присыпка, кутаны - педы, переход - постепенный. Дополнительная информация - мелкие камешки, по граням структурных отдельностей осветление и опесчаенные корочки, мелкопесчано-иловатый. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 2П2-ВС). | |
свежий, окраска - однородный, основной цвет - желто-бурый, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок тяжелый, песчаный(ая), каменистость - среднекаменистый, минеральный скелет - камни, структура - неоднородная, комковато-мелкопризматическая, сложение - рыхлый, обломки горных пород - есть, неокатанные, включения - Литоморфные, от 5 до 30 %, . Дополнительная информация - сильный глянец, рыхлые продукты выветривания известковых камней в виде мелких пятен по всему горизонту. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 2П2-Ск). |
Таблица 1.
Валовой химический состав минеральной части почвы, % на прокаленную навеску
Авторский индекс |
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | SiO2 | Аl2О3 | Fe2O3 | CaO | MgO | TiO2 | MnO | P2O5 | ППП |
Ао | AO | 0-8 | 0-8 | 79.53 | 11.41 | 2.55 | 1.03 | 0.9 | 0.45 | 0.05 | 0.09 | 73 |
А2 | A2 | 8-11 | 9-11 | 78.18 | 11.25 | 3.45 | 1.17 | 1.31 | 0.39 | 0.08 | 0.08 | - |
В1 | B1 | 11-24 | 12-22 | 73.09 | 13.48 | 5.1 | 1.3 | 1.91 | 0.33 | 0.08 | 0.09 | - |
ВС | Bt | 24-36 | 27-37 | 69.66 | 12.07 | 4.41 | 4.35 | 3.9 | 0.34 | 0.07 | 0.1 | - |
Ск | Ct | 36-65 | 55-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Таблица 3.
Химический состав органической части почвы, % на прокаленную навеску
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Гумус | Общий азот | Зольность |
Ао | 0-8 | 0-8 | - | 0.89 | 94 |
А2 | 8-11 | 9-11 | 2.86 | 0.11 | - |
В1 | 11-24 | 12-22 | 0.55 | 0.02 | - |
ВС | 24-36 | 27-37 | 0.45 | - | - |
Ск | 36-65 | 55-65 | 0.28 | - | - |
Таблица 6.
Групповой состав соединений железа, % от почвы на прокаленную навеску
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | По Тамму |
Ао | 0-8 | 0-8 | - |
А2 | 8-11 | 9-11 | 0.46 |
В1 | 11-24 | 12-22 | 0.45 |
ВС | 24-36 | 27-37 | 0.36 |
Ск | 36-65 | 55-65 | 0.25 |
Таблица 7.
Групповой состав соединений алюминия, % от почвы на прокаленную навеску
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | По Тамму |
Ао | 0-8 | 0-8 | - |
А2 | 8-11 | 9-11 | 0.66 |
В1 | 11-24 | 12-22 | 0.38 |
ВС | 24-36 | 27-37 | 0.42 |
Ск | 36-65 | 55-65 | 0.29 |
Таблица 10.
Подвижные соединения химических элементов, мг/100 г почвы
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Подвижный фосфор, мг/100 г почвы | Подвижный калий, мг/100 г почвы |
Ао | 0-8 | 0-8 | 13.6 | 58.3 |
А2 | 8-11 | 9-11 | 1 | 7 |
В1 | 11-24 | 12-22 | 10.8 | 7 |
ВС | 24-36 | 27-37 | - | - |
Ск | 36-65 | 55-65 | - | - |
Таблица 11.
Катионообменные свойства и обменные основания
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Сумма, мг•экв/100 г почвы | Содержание оснований, мг•экв/100 г почвы | Насыщенность, % | |
Ca2+ | Mg2+ | |||||
Ао | 0-8 | 0-8 | 19.86 | 16.43 | 3.43 | 17.9 |
А2 | 8-11 | 9-11 | 3.42 | 2.4 | 1.02 | 17.6 |
В1 | 11-24 | 12-22 | 4.11 | 3.42 | 0.69 | 45.1 |
ВС | 24-36 | 27-37 | 13.7 | 11.98 | 1.72 | 89.5 |
Ск | 36-65 | 55-65 | 12.33 | 11.3 | 1.03 | 96 |
Таблица 12.
Кислотность и щелочность
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | pH | Кислотность | |||
H2O | солевой | Al3+ | H+ | Гидролитическая кислотность, Нг | |||
Ао | 0-8 | 0-8 | 4.4 | 3.4 | 5.75 | 1.83 | 90 |
А2 | 8-11 | 9-11 | 5 | 3.6 | 3.52 | 0.18 | 16 |
В1 | 11-24 | 12-22 | 5.5 | 4.3 | 1 | 0.06 | 5 |
ВС | 24-36 | 27-37 | 7.3 | 5.7 | 0.05 | 0.08 | 1.6 |
Ск | 36-65 | 55-65 | 8.5 | 7.3 | 0.05 | 0.06 | 0.5 |
Таблица 13.
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций в % на прокаленную навеску (метод определения: не указан )
Горизонт | Глубина, см | Глубина отбора образцов, см | Размер частиц, мм | ||||||
1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | |||
Ао | 0-8 | 0-8 | - | - | - | - | - | - | - |
А2 | 8-11 | 9-11 | 11.8 | 31.3 | 20.5 | 12.8 | 8.1 | 15.5 | 36.4 |
В1 | 11-24 | 12-22 | 11.5 | 36 | 20.8 | 10.1 | 10.5 | 11.1 | 31.7 |
ВС | 24-36 | 27-37 | 9.3 | 25 | 15.4 | 9.8 | 12.4 | 28.1 | 50.3 |
Ск | 36-65 | 55-65 | - | - | - | - | - | - | - |
Таблица 17.
Физические свойства почвы
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Плотность твердой фазы, г/см3 |
Ао | 0-8 | 0-8 | - |
А2 | 8-11 | 9-11 | 2.59 |
В1 | 11-24 | 12-22 | 2.64 |
ВС | 24-36 | 27-37 | 2.73 |
Ск | 36-65 | 55-65 | - |
Таблица 18.
Почвенно-гидрологические свойства почвы
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Гигроскопическая влажность, % |
Ао | 0-8 | 0-8 | - |
А2 | 8-11 | 9-11 | 2.01 |
В1 | 11-24 | 12-22 | 1.11 |
ВС | 24-36 | 27-37 | 2.81 |
Ск | 36-65 | 55-65 | - |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014