|
Источники данных:
. | |
. | |
. | |
. |
Таблица 1.
Валовой химический состав минеральной части почвы, % на прокаленную навеску
Авторский индекс |
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | SiO2 | Аl2О3 | Fe2O3 | CaO | MgO | K2O | Na2O |
значение не указано | 2-7 | 2-7 | 68.81 | 11.08 | 4.2 | 1.95 | 1.5 | 2.43 | 1.68 | |
значение не указано | 20-25 | 20-25 | 70.35 | 11.81 | 4.2 | 1.75 | 1.3 | 2.62 | 2.28 | |
значение не указано | 60-65 | 60-65 | 67.55 | 13.12 | 3.8 | 4.5 | 1.12 | 2.6 | 1.84 | |
значение не указано | 125-130 | 125-130 | 67.08 | 11 | 4 | 4.9 | 1.07 | 2.84 | 2.26 |
Таблица 3.
Химический состав органической части почвы, % на прокаленную навеску
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Гумус |
значение не указано | 2-7 | 2-7 | 3.55 |
значение не указано | 20-25 | 20-25 | 1.66 |
значение не указано | 60-65 | 60-65 | 0.79 |
значение не указано | 125-130 | 125-130 | 0.38 |
Таблица 11.
Катионообменные свойства и обменные основания
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Сумма, мг•экв/100 г почвы |
значение не указано | 2-7 | 2-7 | - |
значение не указано | 20-25 | 20-25 | 9.71 |
значение не указано | 60-65 | 60-65 | 7.34 |
значение не указано | 125-130 | 125-130 | 5.94 |
Таблица 12.
Кислотность и щелочность
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | pH |
H2O | |||
значение не указано | 2-7 | 2-7 | 7.73 |
значение не указано | 20-25 | 20-25 | 7.98 |
значение не указано | 60-65 | 60-65 | 8.15 |
значение не указано | 125-130 | 125-130 | 8.13 |
Таблица 13.
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций в % на прокаленную навеску
Горизонт | Глубина, см | Глубина отбора образцов, см | Размер частиц, мм |
< 0,001 | |||
значение не указано | 2-7 | 2-7 | 18.69 |
значение не указано | 20-25 | 20-25 | 17.79 |
значение не указано | 60-65 | 60-65 | 13.46 |
значение не указано | 125-130 | 125-130 | 10.26 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014