|
Источники данных:
гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок средний, . | |
гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок средний, . | |
гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок средний, . | |
гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок средний, . |
Таблица 3.
Химический состав органической части почвы, % на прокаленную навеску
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Гумус | Общий азот | C/N |
не указан | 0-10 | 0-10 | 70.6 | 1.25 | 32.6 |
не указан | 10-15 | 10-15 | 31 | 1.1 | 16.4 |
не указан | 45-50 | 45-50 | 7 | - | - |
не указан | 70-80 | 70-80 | 6.4 | - | - |
Таблица 6.
Групповой состав соединений железа, % от почвы на прокаленную навеску
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | По Тамму |
не указан | 0-10 | 0-10 | 0.43 |
не указан | 10-15 | 10-15 | 1.07 |
не указан | 45-50 | 45-50 | 1.7 |
не указан | 70-80 | 70-80 | 2.35 |
Таблица 9.
Групповой и фракционный состав гумуса
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | CГК/CФК |
не указан | 0-10 | 0-10 | 0.28 |
не указан | 10-15 | 10-15 | 0.6 |
не указан | 45-50 | 45-50 | 0.49 |
не указан | 70-80 | 70-80 | - |
Таблица 11.
Катионообменные свойства и обменные основания
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | ЕКОст, мг•экв/100 г почвы | Содержание оснований, мг•экв/100 г почвы | Насыщенность, % | |
Ca2+ | Mg2+ | |||||
не указан | 0-10 | 0-10 | 97.9 | 30.5 | 4.4 | 35.6 |
не указан | 10-15 | 10-15 | 46.8 | 14 | 6.2 | 43.2 |
не указан | 45-50 | 45-50 | 22.3 | 8.1 | 1.6 | 43.5 |
не указан | 70-80 | 70-80 | 28.3 | 9.8 | 6.1 | 56.2 |
Таблица 12.
Кислотность и щелочность
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | pH | Кислотность | ||
H2O | солевой | Al3+ | H+ | |||
не указан | 0-10 | 0-10 | 4.6 | 3.5 | 6.8 | 0 |
не указан | 10-15 | 10-15 | 4.3 | 3.6 | 6.1 | 0.14 |
не указан | 45-50 | 45-50 | 5.1 | 4.2 | 3.8 | 0.02 |
не указан | 70-80 | 70-80 | 5.2 | 4.3 | 4.2 | 0.08 |
Таблица 13.
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций в % на прокаленную навеску
Горизонт | Глубина, см | Глубина отбора образцов, см | Размер частиц, мм | |
< 0,001 | < 0,01 | |||
не указан | 0-10 | 0-10 | - | - |
не указан | 10-15 | 10-15 | 15 | 36 |
не указан | 45-50 | 45-50 | 21 | 37 |
не указан | 70-80 | 70-80 | 25 | 40 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014