|
Источники данных:
влажный, окраска - однородный, основной цвет - темно-бурый, 10YR 2/3, дополнительный цвет - 10YR 3/3, неоднородная, сложение - рыхлый, корни - кустарничковые есть, травяные есть, много, растительные остатки - подстилка смешанная, среднеизмененные, обильно, зоогенные элементы - червороины открытые, включения - остатки корней, стеблей, стволов, граница - Волнистая, переход - ясный. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 1Пдп-O2). | |
влажный, окраска - неоднородный, тип - пятнистый, основной цвет - красно-темно-серый, 10YR 1/3, дополнительный цвет - 10YR 3/2, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок легкий, структура - неоднородная, мелкокомковатая, сложение - рыхлый, корни - кустарничковые есть, травяные есть, много, включения - Биоморфные, новообразования - конкреции, до 5 %, граница - Волнистая, переход - ясный. Дополнительная информация - много пятен желтовато-бурого цвета, сильнопористый, мелкие округлые мягкие конкреции черно-красного цвета, местами обильные угольки. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 1Пдп-А1). | |
влажный, окраска - неоднородный, тип - пятнистый, основной цвет - бурый, 10YR 3/5, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок легкий, структура - неоднородная, плитчатая, сложение - рыхлый, корни - кустарничковые есть, травяные есть, мало, новообразования - конкреции, до 5 %, поры - трещины, граница - Волнистая, переход - резкий. Дополнительная информация - пятна темные серовато-бурые, мелкоплитчатый, поры щелевидные, конкреции мягкие и твердые, бурые и почти черные. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 1Пдп-А21). | |
влажный, окраска - неоднородный, тип - пятнистый, основной цвет - палево-бурый, 10YR 3/5, дополнительный цвет - 10YR 5/3, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок легкий, структура - неоднородная, плитчатая, сложение - рыхлый, новообразования - конкреции, от 5 до 30 %, 1-3 мм, поры - трещины, граница - Волнистая, переход - резкий. Дополнительная информация - много мелких и средних желтовато-бурых пятен, конкреции бурого, красного и черного цвета, иногда горизонт почти выклинивается. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 1Пдп-А21n). | |
влажный, окраска - неоднородный, тип - пятнистый, основной цвет - буровато-светло-серый, 10YR 2/6, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок легкий, структура - неоднородная, плитчатая, сложение - рыхлый, щелеватые, травяные есть, тонкие, мало, новообразования - конкреции, 1-2 мм, поры - трещины, горизонтальная, граница - Волнистая, переход - ясный. Дополнительная информация - много крупных и средних серовато-бурых пятен, конкреции бурого, красновато-бурого и черного цвета, уплотнен, легко крошится в пальцах. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 1Пдп-А22). | |
влажный, окраска - неоднородный, тип - пятнистый, основной цвет - буровато-светло-серый, 10YR 3/5, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок легкий, структура - неоднородная, плитчатая, сложение - рыхлый, травяные есть, очень тонкие, редко, обломки горных пород - есть, слабоокатанные, до 5 %, включения - Литоморфные, новообразования - конкреции, 1граница - Волнистая, переход - ясный. Дополнительная информация - красновато-бурые и бурые пятна средне- или тяжелосуглинистые среднеглыбистой структуры, конкреции темно-бурого и черного цвета, их резко меньше, чем в А2 уплотнен, много межпедных пор разного размера и форм. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 1Пдп-А2В1). | |
влажный, окраска - неоднородный, тип - пятнистый, основной цвет - бурый, 7.5YR 4/4, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок средний, структура - неоднородная, глыбистая, сложение - рыхлый, щелеватые, корни - травяные есть, тонкие, редко, обломки горных пород - есть, слабоокатанные, до 5 %, включения - Литоморфные, новообразования - конкреции, 1поры - трещины, вертикальная, граница - Волнистая, переход - постепенный. Дополнительная информация - осветленные пятна легкосуглинистые бесструктурные, конкреции единичныые, много межпедных пор разного размера и форм, единичны гравий и валунчики. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 1Пдп-В1А2). | |
влажный, окраска - неоднородный, тип - пятнистый, основной цвет - красновато-темно-бурый, 5YR 4/4, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок средний, структура - неоднородная, глыбистая, сложение - рыхлый, пористое, трещиноватые, корни - кустарничковые есть, травяные есть, тонкие, редко, обломки горных пород - есть, слабоокатанные, до 5 %, включения - Литоморфные, новообразования - конкреции, до 5 %, 1поры - трещины, вертикальная, граница - Волнистая, переход - постепенный. Дополнительная информация - много межпедных щелевидных пор, имеются трубчатые внутрипедные поры. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 1Пдп-В1). | |
влажный, окраска - неоднородный, тип - пятнистый, основной цвет - бурый, 10YR 4/4, дополнительный цвет - 10YR 4/3, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок средний, структура - неоднородная, глыбисто-призматическая, сложение - рыхлый, пористое, трещиноватые, корни - кустарничковые есть, травяные есть, тонкие, редко, обломки горных пород - есть, слабоокатанные, до 5 %, включения - Литоморфные, новообразования - конкреции, до 5 %, 1поры - трещины, вертикальная, граница - Волнистая, переход - постепенный. Дополнительная информация - много межпедных щелевидных пор и трубчатых внутрипедных пор, черных конкреций, собраных в гнезда, мало, светло-серые и светло-бурые полосы по трещинам. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 1Пдп-В2t). | |
влажный, окраска - неоднородный, тип - пятнистый, основной цвет - бурый, 7.5YR 4/5, дополнительный цвет - 7.5YR 5/6, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок средний, структура - неоднородная, глыбисто-призматическая, сложение - рыхлый, корни - травяные есть, тонкие, единично, обломки горных пород - есть, слабоокатанные, до 5 %, включения - Литоморфные, новообразования - конкреции, до 5 %, 1граница - Волнистая, переход - постепенный. Дополнительная информация - черных конкреций, твердых и мягктх, мало, оглеенные сизоватые пятна, слаболипкий, пластичный. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 1Пдп-В2tg). | |
влажный, окраска - неоднородный, тип - пятнистый, основной цвет - желтовато-бурый, 10YR 4/5, дополнительный цвет - 10YR 5/6, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок тяжелый, каменистость - слабокаменистый, структура - неоднородная, призматическая, сложение - рыхлый, пористое, щелеватые, корни - травяные есть, тонкие, единично, обломки горных пород - есть, слабоокатанные, до 5 %, включения - Литоморфные, новообразования - конкреции, до 5 %, 1граница - Волнистая, переход - ясный. Дополнительная информация - черных и темно-бурых конкреций, твердых и мягктх, мало, оглеенные сизоватые и зеленовато-серые пятна, слаболипкий, пластичный. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 1Пдп-В3tg). | |
влажный, окраска - неоднородный, тип - пятнистый, основной цвет - бурый, 7.5YR 6/5, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок тяжелый, каменистость - слабокаменистый, структура - неоднородная, призматическая, сложение - рыхлый, трещиноватые, корни - травяные есть, тонкие, единично, обломки горных пород - есть, слабоокатанные, до 5 %, 1-3 мм, включения - Литоморфные, новообразования - конкреции, до 5 %, 1граница - Волнистая, переход - ясный. Дополнительная информация - черных и темно-бурых конкреций, твердых и мягких, мало, оглеенные серовато-бурые и зеленовато-серые пятна, слаболипкий, пластичный, хряща больше. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 1Пдп-IIВ3tg). | |
влажный, окраска - неоднородный, тип - пятнистый, основной цвет - красновато-бурый, 7.5YR 4/4, дополнительный цвет - 7.5YR 5/6, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок средний, каменистость - слабокаменистый, минеральный скелет - гравий, структура - неоднородная, глыбисто-призматическая, сложение - плотный, пористое, трещиноватые, корни - травяные есть, тонкие, единично, обломки горных пород - есть, слабоокатанные, до 5 %, 1-3 мм, включения - Литоморфные, до 5 %, новообразования - конкреции, до 5 %, 1граница - Размытая, переход - резкий. Дополнительная информация - черных и темно-бурых конкреций, твердых и мягких, мало, слаболипкий, пластичный, хряща больше и он крупнее. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 1Пдп-IIВ3D). | |
влажный, окраска - неоднородный, тип - пятнистый, основной цвет - желтовато-красный, 5YR 6/4, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок средний, каменистость - слабокаменистый, минеральный скелет - гравий, структура - неоднородная, крупноглыбистая, сложение - плотный, пористое, трещиноватые, корни - травяные есть, тонкие, единично, обломки горных пород - есть, слабоокатанные, до 5 %, 1-3 мм, включения - Литоморфные, до 5 %, граница - Размытая, переход - резкий. Дополнительная информация - неоднородный по цвету и составу. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 1Пдп-IIВ4D). | |
влажный, окраска - неоднородный, тип - пятнистый, основной цвет - красный, 2.5YR 6/4, дополнительный цвет - 2.5YR 3/6, гранулометрический состав (полевой метод) - суглинок средний, песчаный(ая), каменистость - слабокаменистый, минеральный скелет - гравий, структура - неоднородная, крупноглыбистая, сложение - рыхлый, пористое, трещиноватые, корни - травяные есть, тонкие, единично, обломки горных пород - есть, слабоокатанные, до 5 %, 1-3 мм, включения - Литоморфные, до 5 %, . Дополнительная информация - хрящевато-гравелистый опесчаненый мореный суглинок с вертикальными и горизонтальными ярко- бурыми песчано-супесчаными прослоями. (№ записи / наименование карточки в БД источника - 1Пдп-D). |
Таблица 1.
Валовой химический состав минеральной части почвы, % на прокаленную навеску
Авторский индекс |
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | SiO2 | Аl2О3 | Fe2O3 | CaO | MgO | TiO2 | MnO | P2O5 | SO3 | K2O | Na2O | ППП |
О2 | O2 | 0-2 | 0-2 | 73.67 | 10.68 | 3.83 | 5.35 | 0.21 | 0.85 | 0.98 | 0.83 | 0.93 | 2.82 | 1.32 | 61.33 |
А1 | A1n | 2-11 | 2-11 | 80.71 | 9.66 | 2.84 | 1.13 | 0.73 | 0.83 | 0.08 | 0.2 | 0.05 | 2.45 | 1.22 | 9.5 |
А21 | A2n | 11-27 | 11-27 | 80.77 | 10.32 | 2.77 | 0.95 | 0.75 | 0.81 | 0.16 | 0.13 | 0.02 | 2.44 | 1.24 | 2.94 |
А21n | A2n | 27-33 | 27-33 | 80.99 | 9.41 | 2.93 | 1.13 | 0.48 | 0.8 | 0.23 | 0.11 | 0.01 | 2.49 | 1.24 | 2.56 |
А22 | A2n | 33-42 | 33-42 | 82.75 | 7.97 | 2.7 | 1.21 | 0.73 | 0.74 | 0.06 | 0.1 | 0.03 | 2.27 | 1.19 | 1.73 |
А2В1 | A2Bn | 42-51 | 42-51 | 78.09 | 10.81 | 3.97 | 1.18 | 0.85 | 0.69 | 0.03 | 0.11 | 0.01 | 2.64 | 1.21 | 2.76 |
В1А2 | A2B | 51-60 | 51-60 | 78.86 | 10.68 | 3.7 | 1.14 | 0.88 | 0.83 | 0.04 | 0.15 | 0.02 | 2.61 | 1.14 | 2.71 |
В1 | B1 | 60-87 | 60-87 | 75.9 | 11.84 | 4.51 | 1.14 | 1.31 | 0.81 | 0.06 | 0.14 | 0.02 | 2.79 | 1.07 | 2.71 |
В2t | B2t | 87-140 | 90-110 | 74.66 | 12.71 | 5.03 | 1.2 | 1.34 | 0.75 | 0.03 | 0.17 | 0.04 | 2.77 | 1.13 | 2.87 |
В2tg | B2t | 140-167 | 140-167 | 72.93 | 14.13 | 5.47 | 1.07 | 1.83 | 0.78 | 0.05 | 0.11 | - | 2.72 | 1.11 | 3.84 |
В3tg | B3t | 167-207 | 170-190 | 72.76 | 14.2 | 5.65 | 1.19 | 1.42 | 0.88 | 0.05 | 0.15 | 0.04 | 2.73 | 1.14 | 3.8 |
IIВ3tg | B3t | 207-234 | 207-234 | 72.6 | 14.03 | 5.87 | 1.18 | 1.41 | 0.73 | 0.06 | 0.15 | 0.04 | 2.66 | 1.06 | 3.38 |
IIВ3D | D | 234-273 | 234-273 | 75.03 | 13.03 | 5.71 | 1.08 | 1.54 | 0.78 | 0.04 | 0.11 | 0.03 | 2.28 | 0.98 | 4.52 |
IIВ4D | D | 273-298 | 234-298 | 75.72 | 12.66 | 5.34 | 1.29 | 1.46 | 0.74 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 2.15 | 1.01 | 3.84 |
D | D | 298-400 | 298-400 | 82.2 | 8.64 | 3.44 | 1.04 | 1.42 | 0.43 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 1.96 | 0.89 | 2.3 |
Таблица 3.
Химический состав органической части почвы, % на прокаленную навеску
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Сорг | Гумус | Общий азот | C/N |
О2 | 0-2 | 0-2 | - | - | 1.46 | - |
А1 | 2-11 | 2-11 | 3.61 | 6.23 | 0.3 | 12.1 |
А21 | 11-27 | 11-27 | 0.62 | 1.06 | 0.1 | 6.2 |
А21n | 27-33 | 27-33 | - | 0.43 | 0.06 | 4.2 |
А22 | 33-42 | 33-42 | 0.25 | 0.43 | 0.12 | 2.1 |
А2В1 | 42-51 | 42-51 | - | 0.17 | 0.06 | 1.7 |
В1А2 | 51-60 | 51-60 | 0.25 | 0.44 | 0.04 | 6.5 |
В1 | 60-87 | 60-87 | 0.22 | 0.39 | 0.09 | 2.6 |
В2t | 87-140 | 90-110 | 0.19 | 0.21 | 0.06 | 2 |
В2tg | 140-167 | 140-167 | 0.2 | 0.34 | 0.04 | 5 |
В3tg | 167-207 | 170-190 | - | 0.27 | 0.06 | 2.7 |
IIВ3tg | 207-234 | 207-234 | 0.22 | 0.37 | 0.07 | 3.1 |
IIВ3D | 234-273 | 234-273 | - | 0.37 | 0.05 | 4.4 |
IIВ4D | 273-298 | 234-298 | - | 0.21 | 0.05 | 2.4 |
D | 298-400 | 298-400 | - | 0.05 | - | - |
Таблица 6.
Групповой состав соединений железа, % от почвы на прокаленную навеску
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | По Мера-Джексону | По Тамму |
О2 | 0-2 | 0-2 | - | 1.03 |
А1 | 2-11 | 2-11 | 0.95 | 0.61 |
А21 | 11-27 | 11-27 | 1.04 | 0.62 |
А21n | 27-33 | 27-33 | 1.09 | 0.76 |
А22 | 33-42 | 33-42 | 0.82 | 0.46 |
А2В1 | 42-51 | 42-51 | 1.47 | 0.49 |
В1А2 | 51-60 | 51-60 | 1.46 | 0.53 |
В1 | 60-87 | 60-87 | 1.7 | 0.53 |
В2t | 87-140 | 90-110 | 1.95 | 0.51 |
В2tg | 140-167 | 140-167 | 2.15 | 0.48 |
В3tg | 167-207 | 170-190 | 1.88 | 0.45 |
IIВ3tg | 207-234 | 207-234 | 2.19 | 0.39 |
IIВ3D | 234-273 | 234-273 | 1.98 | 0.37 |
IIВ4D | 273-298 | 234-298 | 1.92 | 0.32 |
D | 298-400 | 298-400 | 1.8 | 0.31 |
Таблица 7.
Групповой состав соединений алюминия, % от почвы на прокаленную навеску
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | По Тамму |
О2 | 0-2 | 0-2 | 1.6 |
А1 | 2-11 | 2-11 | 0.56 |
А21 | 11-27 | 11-27 | 0.52 |
А21n | 27-33 | 27-33 | 0.51 |
А22 | 33-42 | 33-42 | 0.39 |
А2В1 | 42-51 | 42-51 | 0.4 |
В1А2 | 51-60 | 51-60 | 0.4 |
В1 | 60-87 | 60-87 | 0.53 |
В2t | 87-140 | 90-110 | 0.75 |
В2tg | 140-167 | 140-167 | 0.54 |
В3tg | 167-207 | 170-190 | 0.62 |
IIВ3tg | 207-234 | 207-234 | 0.48 |
IIВ3D | 234-273 | 234-273 | 0.82 |
IIВ4D | 273-298 | 234-298 | 0.4 |
D | 298-400 | 298-400 | 0.33 |
Таблица 9.
Групповой и фракционный состав гумуса
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Cобщ, % | Фракции ГК | Фракции ФК | Гумин | CГК/CФК | ||||
1 | 2 | 3 | 1a | 2 | 3 | ||||||
О2 | 0-2 | 0-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
А1 | 2-11 | 2-11 | 3.61 | 0.58 | 0.43 | 0.04 | 0.17 | 0.96 | 0.08 | 2.11 | 0.45 |
А21 | 11-27 | 11-27 | 0.62 | 0.11 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.1 | 0.04 | 0.3 | 0.78 |
А21n | 27-33 | 27-33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
А22 | 33-42 | 33-42 | 0.25 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.75 |
А2В1 | 42-51 | 42-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
В1А2 | 51-60 | 51-60 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | - | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.12 | 0.12 |
В1 | 60-87 | 60-87 | 0.22 | 0.01 | 0.01 | - | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.12 | 0.13 |
В2t | 87-140 | 90-110 | 0.19 | - | 0.01 | - | 0.05 | 0.05 | - | 0.11 | 0.15 |
В2tg | 140-167 | 140-167 | 0.2 | - | 0.01 | - | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.1 | 0.25 |
В3tg | 167-207 | 170-190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IIВ3tg | 207-234 | 207-234 | 0.22 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.13 | 0.5 |
IIВ3D | 234-273 | 234-273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IIВ4D | 273-298 | 234-298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | 298-400 | 298-400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Таблица 10.
Подвижные соединения химических элементов, мг/100 г почвы
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Подвижный фосфор, мг/100 г почвы | Подвижный калий, мг/100 г почвы |
О2 | 0-2 | 0-2 | 38.9 | 99.6 |
А1 | 2-11 | 2-11 | 7.8 | 15.3 |
А21 | 11-27 | 11-27 | 4.4 | 5.1 |
А21n | 27-33 | 27-33 | 3.2 | 3.6 |
А22 | 33-42 | 33-42 | 10.6 | 3.1 |
А2В1 | 42-51 | 42-51 | 18.7 | 4.7 |
В1А2 | 51-60 | 51-60 | 12.5 | 5.3 |
В1 | 60-87 | 60-87 | 10 | 8.3 |
В2t | 87-140 | 90-110 | 9.3 | 10.3 |
В2tg | 140-167 | 140-167 | 9.5 | 15.5 |
В3tg | 167-207 | 170-190 | 16.3 | 15.5 |
IIВ3tg | 207-234 | 207-234 | 7.5 | 16.6 |
IIВ3D | 234-273 | 234-273 | 4.2 | 15.4 |
IIВ4D | 273-298 | 234-298 | 3.4 | 13.4 |
D | 298-400 | 298-400 | 1.4 | 7.2 |
Таблица 11.
Катионообменные свойства и обменные основания
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Сумма, мг•экв/100 г почвы | Содержание оснований, мг•экв/100 г почвы | Насыщенность, % | |
Ca2+ | Mg2+ | |||||
О2 | 0-2 | 0-2 | 49.79 | 35.72 | 11.04 | 94 |
А1 | 2-11 | 2-11 | 19.21 | 8.88 | 5.51 | 75 |
А21 | 11-27 | 11-27 | 10.53 | 4.55 | 3.03 | 72 |
А21n | 27-33 | 27-33 | 17.95 | 5.45 | 2.42 | 86 |
А22 | 33-42 | 33-42 | 7.94 | 4.22 | 2.11 | 80 |
А2В1 | 42-51 | 42-51 | 10.75 | 5.78 | 2.74 | 79 |
В1А2 | 51-60 | 51-60 | 15.06 | 6.09 | 6.09 | 81 |
В1 | 60-87 | 60-87 | 17.87 | 7.65 | 7.04 | 82 |
В2t | 87-140 | 90-110 | 17.9 | 10.3 | 4.61 | 83 |
В2tg | 140-167 | 140-167 | 28.86 | 19.55 | 12.99 | 95 |
В3tg | 167-207 | 170-190 | 28.2 | 17.07 | 10.55 | 98 |
IIВ3tg | 207-234 | 207-234 | 29.71 | 15.23 | 12.74 | 94 |
IIВ3D | 234-273 | 234-273 | 29.57 | 15.39 | 12.31 | 94 |
IIВ4D | 273-298 | 234-298 | 30.57 | 15.76 | 12.83 | 94 |
D | 298-400 | 298-400 | 21.27 | 10.52 | 8.84 | 91 |
Таблица 12.
Кислотность и щелочность
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | pH | Кислотность | |
H2O | солевой | H+ | |||
О2 | 0-2 | 0-2 | 5.4 | 5 | 3.03 |
А1 | 2-11 | 2-11 | 4.9 | 4 | 4.82 |
А21 | 11-27 | 11-27 | 5.6 | 4.3 | 2.95 |
А21n | 27-33 | 27-33 | 5.2 | 4 | 2.5 |
А22 | 33-42 | 33-42 | 5.6 | 4.4 | 1.61 |
А2В1 | 42-51 | 42-51 | 5.2 | 4 | 2.23 |
В1А2 | 51-60 | 51-60 | 5.1 | 3.9 | 2.88 |
В1 | 60-87 | 60-87 | 4.8 | 3.9 | 3.18 |
В2t | 87-140 | 90-110 | 5.1 | 3.8 | 2.99 |
В2tg | 140-167 | 140-167 | 5.6 | 4.3 | 1.32 |
В3tg | 167-207 | 170-190 | 5.7 | 4.4 | 0.58 |
IIВ3tg | 207-234 | 207-234 | 5.8 | 4.4 | 1.74 |
IIВ3D | 234-273 | 234-273 | 5.8 | 4.4 | 1.87 |
IIВ4D | 273-298 | 234-298 | 5.9 | 4.5 | 1.98 |
D | 298-400 | 298-400 | 5.9 | 4.6 | 1.91 |
Таблица 13.
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций в % на прокаленную навеску (метод определения: не указан )
Горизонт | Глубина, см | Глубина отбора образцов, см | Размер частиц, мм | ||||||
1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | |||
О2 | 0-2 | 0-2 | - | - | - | - | - | - | - |
А1 | 2-11 | 2-11 | - | 13 | 52 | 9 | 6 | 15 | 30 |
А21 | 11-27 | 11-27 | - | 12 | 57 | 8 | 11 | 9 | 28 |
А21n | 27-33 | 27-33 | - | 13 | 54 | 10 | 9 | 11 | 30 |
А22 | 33-42 | 33-42 | - | 12 | 62 | 9 | 7 | 7 | 23 |
А2В1 | 42-51 | 42-51 | - | 15 | 55 | 6 | 9 | 12 | 27 |
В1А2 | 51-60 | 51-60 | - | 13 | 52 | 7 | 8 | 16 | 31 |
В1 | 60-87 | 60-87 | - | 10 | 47 | 7 | 8 | 24 | 39 |
В2t | 87-140 | 90-110 | - | 7 | 49 | 7 | 7 | 26 | 40 |
В2tg | 140-167 | 140-167 | - | 6 | 35 | 11 | 9 | 33 | 53 |
В3tg | 167-207 | 170-190 | - | 8 | 32 | 14 | 7 | 34 | 55 |
IIВ3tg | 207-234 | 207-234 | - | 27 | 18 | 8 | 11 | 32 | 51 |
IIВ3D | 234-273 | 234-273 | - | 19 | 19 | 8 | 9 | 33 | 50 |
IIВ4D | 273-298 | 234-298 | 10 | 24 | 13 | 8 | 10 | 31 | 49 |
D | 298-400 | 298-400 | 12 | 30 | 15 | 6 | 11 | 24 | 41 |
Таблица 17.
Физические свойства почвы
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Плотность почвы, г/см3 |
О2 | 0-2 | 0-2 | - |
А1 | 2-11 | 2-11 | 0.68 |
А21 | 11-27 | 11-27 | 1.25 |
А21n | 27-33 | 27-33 | 1.34 |
А22 | 33-42 | 33-42 | 1.44 |
А2В1 | 42-51 | 42-51 | 1.5 |
В1А2 | 51-60 | 51-60 | 1.51 |
В1 | 60-87 | 60-87 | 1.47 |
В2t | 87-140 | 90-110 | 1.5 |
В2tg | 140-167 | 140-167 | 1.55 |
В3tg | 167-207 | 170-190 | 1.52 |
IIВ3tg | 207-234 | 207-234 | - |
IIВ3D | 234-273 | 234-273 | - |
IIВ4D | 273-298 | 234-298 | - |
D | 298-400 | 298-400 | - |
Таблица 18.
Почвенно-гидрологические свойства почвы
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см | Гигроскопическая влажность, % |
О2 | 0-2 | 0-2 | 8.25 |
А1 | 2-11 | 2-11 | 2.06 |
А21 | 11-27 | 11-27 | 1.06 |
А21n | 27-33 | 27-33 | 0.94 |
А22 | 33-42 | 33-42 | 0.51 |
А2В1 | 42-51 | 42-51 | 1.45 |
В1А2 | 51-60 | 51-60 | 1.5 |
В1 | 60-87 | 60-87 | 2.02 |
В2t | 87-140 | 90-110 | 2.51 |
В2tg | 140-167 | 140-167 | 3.16 |
В3tg | 167-207 | 170-190 | 3.48 |
IIВ3tg | 207-234 | 207-234 | 3.48 |
IIВ3D | 234-273 | 234-273 | 2.58 |
IIВ4D | 273-298 | 234-298 | 3.03 |
D | 298-400 | 298-400 | 1.65 |
Работает под управлением
© Проект Открытая почва - Open Soil Project, версия 1.0, 2012
Зарегистрировано на: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014